据企汇网市场价格统计今日涤纶最新价格,每天报道最新的涤纶价格信息和涤纶价格走势行情分析,为您提供2015年7月6日江苏涤纶价格,以下价格仅为参考。
2015年7月6日江苏涤纶价格行情
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 07-05(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 9000 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 9100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 9000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 9000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 9100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 9100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 9000 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8600 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8500 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8500 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8600 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8500 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8700 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8500 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8500 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8500 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8600 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8600 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8700 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8800 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8500 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8400 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8300 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8500 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8300 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8500 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8800 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9000 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9100 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9000 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8100 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8200 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8600 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8200 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 8000 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7900 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7900 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7800 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7700 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 7700 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 7700 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7800 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 9400 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9400 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9200 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8400 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8100 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8800 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8100 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8100 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7900 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7800 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7800 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7700 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7700 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12700 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11300 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 11300 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 10500 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 10600 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 10600 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 10200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 10200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 10300 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 9200 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9000 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 9300 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 8800 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8600 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11600 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 9800 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 9500 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 15800 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15700 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12800 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 12800 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 12400 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 11500 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 10900 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 15000 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15200 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10900 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 10900 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11900 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11000 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12100 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 12100 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12000 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12000 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 10900 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10400 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 10500 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12000 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11000 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10500 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10800 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10100 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10100 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 10000 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 8600 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 8600 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 8400 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 8400 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 8400 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8500 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8500 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8600 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8000 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8100 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7400 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7400 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7500 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7600 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7500 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7300 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7300 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7300 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7300 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元