单位:元/吨
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
DTY | 50D/72F微网 | AA | 杭州荣盛 | 15200 | |
75D/36F | 优 | 杭州翔盛 | 12000 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 12000 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州银宇 | 13500 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 12300 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 12300 | ||
100D/36F | 优 | 杭州鑫洪 | 11400 | ||
100D/36F | 优 | 绍兴远东 | 11200 | ||
100D/36F | 优 | 浙江红山 | 11400 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 11400 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12500 | ||
100D/144F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10250 | ||
150D/48F | 优 | 浙江天元 | 10600 | ||
150D/48F | 优 | 浙江红山 | 10600 | 三月承兑价 | |
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 10300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10600 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 11500 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 浙江红山 | 11500 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 11000 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 常州银宇 | 11100 | ||
150D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 10800 | ||
150D/288F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | ||
200D/96F | 优 | 萧山兴惠 | 10200 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江红山 | 11000 | ||
250D/96F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 9900 | ||
300D/96F | 优 | 浙江开氏 | 10200 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10100 | ||
300D/96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 10400 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 10500 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴赐富 | 10200 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 10400 | ||
600D/192F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | ||
75D | 一 | 国产 | 11950 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11200 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 10350 | 中心价 | |
POY | 75D/36F | 优 | 萧山道远 | 8900 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 8900 | 买断价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 9300 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 10100 | ||
100D/144f | 优 | 杭州荣盛 | 9050 | 买断价 | |
150D/48F | 优 | 桐乡桐昆 | 8700 | ||
150D/48F | 优 | 萧山道远 | 8600 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 8600 | 买断价 | |
75D加弹 | 一 | 国产 | 8900 | 中心价 | |
100D加弹 | 一 | 国产 | 8750 | 中心价 | |
150D加弹 | 一 | 国产 | 8600 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 绍兴佳宝 | 10100 | |
68D/24F | 优 | 绍兴亿丰 | 9800 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 10000 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 9550 | ||
75D/36F 大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 9600 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴佳宝 | 9350 | ||
100D/72F | 优 | 浙江红山 | 9500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 9300 | ||
100/144F | 优 | 杭州荣盛 | 10100 | ||
150D/72F大有光 | 优 | 绍兴佳宝 | 9100 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 9100 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 8650 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 8900 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 8900 | 承兑 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 8650 | 现金价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴亿丰 | 8650 | ||
150D/85F大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 9100 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 桐乡新凤鸣 | 9000 | ||
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 8900 | ||
420D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 9000 | ||
68D | 优 | 国产 | 9850 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 9300 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 8725 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 8650 | 中心价 | |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体气氛一般,厂家报价多稳,个别上调,但市场谨慎为主。绍萧地区直纺大厂POY ,100D/36F主流8750元/吨左右,150D/48F主流现金价8600元/吨左右,300D/96F主流8500元/吨左右。DTY市场暂多稳中出货为主,150D/48F主流现金价为10350元/吨左右。FDY观望个别上调,150D/96F主流8700-8750元/吨,150D大有光主流9000-9100元/吨左右。预计涤丝市场近日大盘稳中观望震荡为主。 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元