单位:元/吨
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
DTY | 50D/72F微网 | AA | 杭州荣盛 | 15900 | |
75D/36F | 优 | 杭州翔盛 | 12900 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 12800 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州银宇 | 13900 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 13000 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 13100 | ||
100D/36F | 优 | 杭州鑫洪 | 12000 | ||
100D/36F | 优 | 绍兴远东 | 12000 | ||
100D/36F | 优 | 浙江红山 | 12100 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 12200 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 13000 | ||
100D/144F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11100 | ||
150D/48F | 优 | 浙江天元 | 11400 | ||
150D/48F | 优 | 浙江红山 | 11400 | 三月承兑价 | |
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 11150 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12000 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 浙江红山 | 12000 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 11700 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12200 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 常州银宇 | 11700 | ||
150D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11400 | ||
150D/288F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | ||
200D/96F | 优 | 萧山兴惠 | 11000 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江红山 | 11700 | ||
250D/96F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10600 | ||
300D/96F | 优 | 浙江开氏 | 10900 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | ||
300D/96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 11300 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 11400 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴赐富 | 11050 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11000 | ||
600D/192F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11100 | ||
75D | 一 | 国产 | 12750 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11950 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 11150 | 中心价 | |
POY | 75D/36F | 优 | 萧山道远 | 9650 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 9700 | 买断价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 10200 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 10600 | ||
100D/144f | 优 | 杭州荣盛 | 9850 | 买断价 | |
150D/48F | 优 | 桐乡桐昆 | 9400 | ||
150D/48F | 优 | 萧山道远 | 9250 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 9400 | 买断价 | |
75D加弹 | 一 | 国产 | 9650 | 中心价 | |
100D加弹 | 一 | 国产 | 9450 | 中心价 | |
150D加弹 | 一 | 国产 | 9200 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 绍兴佳宝 | 10900 | |
68D/24F | 优 | 绍兴亿丰 | 10600 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 10400 | ||
75D/36F 大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴佳宝 | 10100 | ||
100D/72F | 优 | 浙江红山 | 10300 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 10050 | ||
100/144F | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | ||
150D/72F大有光 | 优 | 绍兴佳宝 | 9900 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 10000 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 9650 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 9900 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 9800 | 承兑 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 9650 | 现金价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴亿丰 | 9650 | ||
150D/85F大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 9900 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 桐乡新凤鸣 | 9800 | ||
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 9700 | ||
420D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 9800 | ||
68D | 优 | 国产 | 10650 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 10100 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 9650 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 9600 | 中心价 | |
市场点评:昨日局部产销略好,今日绍萧地区涤纶市场总体观望为主,厂家报价多稳。绍萧地区直纺大厂POY ,100D/36F主流9450元/吨左右,150D/48F主流现金价9200元/吨左右,300D/96F主流9000元/吨左右。DTY市场观望整理为主,150D/48F主流现金价为11150元/吨左右。FDY稳中谨慎整理,150D/96F主流9600-9700元/吨,150D大有光主流9800-9900元/吨左右。预计涤丝市场近日大盘暂观望整理为主。 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元