单位:元/吨
全棉纱OE | 7s | 一 | 15300 | 安徽华阳 |
|
全棉纱OE | 10s | 上/一 | 15800 | 河南商丘 |
|
全棉纱OE | 12S | 一 | 15500 | 安徽华阳 |
|
全棉纱OE | 12S | 一 | 15300 | 山东仲元 |
|
全棉纱OE | 16S | 上/一 | 16800 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 21s/2 | 上/一 | 25000 | 山东天工 |
|
全棉纱 | 21s | 上/一 | 22500 | 安徽华阳 | |
全棉纱 | 21s | 上/– | 23800 | 山东天工 | 高配 |
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 25500 | 山东绿园 |
|
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 25500 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 25800 | 山东荏平 |
|
全棉纱 | 32s | 上/一 | 23800 | 山东郓县 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 23700 | 安徽华阳 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 23700 | 山东曹县 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 23700 | 河南驻马店 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 25500 | 河南商丘 | 高配 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 25000 | 济南银花 | 高配 |
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 26500 | 山东绿园 |
|
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 26500 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 27000 | 安徽无为 |
|
全棉纱 | 40s | 上/一 | 24800 | 山东郓县 | |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 25000 | 曹县海成 | |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 26300 | 山东天工 | 高配 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 26500 | 河南商丘 | 高配 |
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 27500 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 29000 | 荆门众和 |
|
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 28000 | 山东荏平 |
|
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 29000 | 河南商丘 |
|
全棉纱 | 42s/2 | 上/一 | 27500 | 山东曹县 |
|
全棉纱 | 60s | 上/一 | 31000 | 安徽无为 |
|
全棉纱 | 60s 精梳 | 上/一 | 34500 | 安徽无为 | 35%长绒棉 |
全棉纱 | 60s 精梳 | 上/一 | 33500 | 辽宁锦州 |
|
粘胶纱 | 20s | 上/一 | 15700 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 15700 | 安徽华阳 |
|
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 16300 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 16300 | 新乡联达 | 针织 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 18000 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 18200 | 新乡联达 | 针织 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 18200 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 50s | 上/一 | 22500 | 新乡联达 |
|
纯涤纱 | 10s | 上/一 | 13000 | 江苏江阴 |
|
纯涤纱 | 21s 中化纤 | 上/一 | 12200 | 晋州海虹 |
|
纯涤纱 | 16s | 上/一 | 13200 | 上海成达 |
|
纯涤纱 | 21s | 上/一 | 13300 | 上海龙渡 |
|
纯涤纱 | 21s/2 | 上/一 | 14800 | 上海龙渡 |
|
纯涤纱 | 32s 中化纤 | 上/一 | 12200 | 石家庄合兴 |
|
纯涤纱 | 32s | 上/一 | 13600 | 上海龙渡 | |
纯涤纱 | 32s | 上/一 | 13700 | 江苏方圆 |
|
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 16700 | 上海大力 |
|
纯涤纱 | 40s | 上/一 | 15000 | 上海龙渡 | |
纯涤纱 | 40s/2 | 上/一 | 17200 | 上海龙渡 |
|
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 16700 | 石家庄合兴 |
|
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 17500 | 上海大力 |
|
纯涤纱 | 50s/2 | 上/一 | 19800 | 石家庄合兴 |
|
棉涤 CVC | 32s 60/40精梳 | 上/一 | 25500 | 湖北宜昌 |
|
涤棉纱 | 21s 65/35 | 上/一 | 17300 | 上海农穗 |
|
涤棉纱 | 30s 50/50 | 上/一 | 19500 | 石家庄合兴 |
|
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 17800 | 上海农穗 |
|
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 18000 | 江苏博洋 |
|
涤棉纱 | 45s 90/10 | 上/一 | 18800 | 哈尔滨巴彦 |
|
涤棉纱 | 45s 80/20 | 上/一 | 19200 | 晋州海虹 |
|
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 20200 | 晋州海虹 |
|
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 20300 | 石家庄合兴 |
|
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 21000 | 黑龙江鸡西 |
|
涤棉纱 | 45s 65/35精梳 | 上/一 | 23000 | 山东仲元 |
|
涤粘纱 | 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 17800 | 哈尔滨香德 |
|
涤粘纱 | 32s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 16500 | 山西云中河 |
|
涤粘纱 | 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 17800 | 江阴向阳 |
|
涤粘纱 | 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 25000 | 佳木斯天和 |
|
全棉纱 | 32S | 一 | 23700 | 国产 | 中心参考价 |
纯涤纱 | 32S | 一 | 13500 | 国产 | 中心参考价 |
人棉纱 | 30S 针织 | 一 | 16200 | 国产 | 中心参考价 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 一 | 17700 | 国产 | 中心参考价 |
市场点评:今日绍萧地区全棉纱市场总体还是平淡无力,价弱,出货为主,32S普梳主流23700元/吨左右,高配主流24900元/吨左右,32S精梳主流26800元/吨左右。人棉纱市场也起色不大,观望平淡,价格平稳,纱厂出货心里主导,30S机织主流15700元/吨左右,30S针织主流16200元/吨左右。纯涤纱气氛多淡,价格整理乏力,50主流16900元/吨左右,32S主流13500元/吨左右,市场气氛谨慎。 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元