您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国进口棉价格指数(FC Index)5月度统计表
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-06-02
月份 | FCIndexS (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexM | 涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexL (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
2009-5-31 | 68.60 | 1.4 | 11988 | 13062 | 63.99 | 1.33 | 11196 | 12665 | 61.30 | 1.26 | 10733 | 12444 |
2009-5-27 | 67.20 | -1.56 | 11747 | 12936 | 62.66 | -1.63 | 10967 | 12556 | 60.04 | -0.82 | 10517 | 12345 |
2009-5-26 | 68.76 | 0.08 | 12015 | 13080 | 64.29 | 0.09 | 11247 | 12691 | 60.86 | 0 | 10658 | 12408 |
2009-5-25 | 68.68 | 0.34 | 12002 | 13065 | 64.20 | 0.31 | 11232 | 12684 | 60.86 | 0.23 | 10658 | 12408 |
2009-5-22 | 68.34 | -0.35 | 11943 | 13036 | 63.89 | -0.33 | 11178 | 12657 | 60.63 | -0.33 | 10618 | 12393 |
2009-5-21 | 68.69 | 0.55 | 12003 | 13067 | 64.22 | 0.49 | 11235 | 12688 | 60.96 | 0.55 | 10675 | 12417 |
2009-5-20 | 68.14 | -0.8 | 11909 | 13022 | 63.73 | -0.81 | 11151 | 12647 | 60.41 | -0.74 | 10581 | 12379 |
2009-5-19 | 68.94 | 1.15 | 12046 | 13090 | 64.54 | 1.07 | 11290 | 12707 | 61.15 | 1.04 | 10708 | 12435 |
2009-5-18 | 67.79 | -1.85 | 11849 | 12990 | 63.47 | -1.87 | 11106 | 12618 | 60.11 | -1.76 | 10529 | 12349 |
2009-5-15 | 69.64 | 0.01 | 12167 | 13150 | 65.34 | 0.02 | 11428 | 12773 | 61.87 | 0.01 | 10831 | 12495 |
2009-5-14 | 69.63 | -0.79 | 12165 | 13148 | 65.32 | -0.81 | 11424 | 12780 | 61.86 | -0.78 | 10830 | 12493 |
2009-5-13 | 70.42 | -0.20 | 12301 | 13223 | 66.13 | -0.18 | 11563 | 12846 | 62.64 | -0.19 | 10964 | 12552 |
2009-5-12 | 70.62 | 0.65 | 12335 | 13248 | 66.31 | 0.6 | 11594 | 12858 | 62.83 | 0.62 | 10996 | 12568 |
2009-5-11 | 69.97 | 0.84 | 12223 | 13187 | 65.71 | 0.9 | 11491 | 12810 | 62.21 | 0.9 | 10890 | 12520 |
2009-5-8 | 69.13 | 0.83 | 12079 | 13102 | 64.81 | 0.85 | 11337 | 12737 | 61.31 | 0.87 | 10735 | 12446 |
2009-5-7 | 68.30 | 0.01 | 11936 | 13029 | 63.96 | 0 | 11191 | 12660 | 60.44 | 0 | 10586 | 12375 |
2009-5-6 | 68.29 | 0.34 | 11935 | 13038 | 63.96 | 0.28 | 11191 | 12660 | 60.44 | 0.32 | 10586 | 12375 |
2009-5-5 | 67.95 | 0 | 11876 | 12998 | 63.68 | 0 | 11142 | 12638 | 60.12 | 0 | 10531 | 12351 |
2009-5-4 | 67.95 | 3.43 | 11876 | 12998 | 63.68 | 3.39 | 11142 | 12638 | 60.12 | 3.42 | 10531 | 12351 |
月均价 | 68.79 | 64.42 | 61.06 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元