您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
山东昌邑市场纱类及相关原料价格行情 (2014.7.9)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-07-09
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
全棉纱 | C12s(立达纺美棉自络) | - | 原白 | 青岛黄岛 | 19000 | 0 |
竹纤维纱 | 10s | - | 原白 | 潍坊润丰 | 20800 | 0 |
全棉纱 | OE12s | - | 原白 | 昌邑饮马 | 15200 | -100 |
全棉纱 | OE16s | - | 原白 | 山东惠民 | 15000 | 0 |
全棉纱 | C16s(进口美棉立达纺) | - | 原白 | 青岛黄岛 | 19500 | -100 |
全棉纱 | C21S(环纺精梳) | - | 原白 | 山东济宁 | 24500 | 0 |
全棉纱 | C24S(蜡染专纺美棉立达纺) | - | 原白 | 青岛黄岛 | 21300 | 0 |
全棉纱 | C21s(立达纺美棉包漂) | - | 原白 | 青岛黄岛 | 20500 | 0 |
全棉纱 | C32s | - | 原白 | 高密纺纱 | 22500 | -300 |
竹纤维纱 | 32s | - | 原白 | 潍坊纺纱 | 22000 | 0 |
全棉纱 | C32s(质优进口印度精梳纱) | - | 原白 | 上海港 | 26500 | 0 |
全棉纱 | C32s | - | 原白 | 高密棉纺 | 21700 | - |
全棉纱 | C40s(印度进口包漂白) | - | 原白 | 青岛港 | 26700 | 0 |
全棉纱 | C32s(50?50紧密纺自络) | - | 原白 | 潍坊纺织 | 23500 | 0 |
莫代尔 | 32支包芯纱(32S+40) | - | 原白 | 海天棉纺 | 25700 | 0 |
全棉纱 | C40s(自络) | - | 原白 | 山东滨州 | 24500 | 0 |
全棉纱 | C40s(喷气专用纱) | - | 原白 | 山东聊城 | 26800 | 0 |
全棉纱 | C40s(高配纱) | - | 原白 | 山东东营 | 27200 | 0 |
全棉纱 | JC60s(含长绒棉) | - | 原白 | 潍坊棉纺 | 32500 | 0 |
全棉纱 | C40s | - | 原白 | 山东郓城 | 25500 | 0 |
粘棉纱 | 40s(50/50 紧赛纺针织) | - | 原白 | 高密纺纱 | 25500 | 0 |
全棉纱 | JC60s | - | 原白 | 山东德州 | 33500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | - | 原白 | 山东滨州 | 28800 | 0 |
全棉纱 | C10/2s(气流纺) | - | 原白 | 潍坊纺织 | 18500 | 0 |
全棉股纱 | C20S×2(进口针织) | - | 原白 | 乌兹别克 | 21500 | 0 |
全棉股纱 | C21S×2(气流纺) | - | 原白 | 潍坊纺织 | 19000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 65/35 32s | - | 原白 | 山东商河 | 19000 | 0 |
涤棉纱 | CVC50/50 40s(进口棉大化纤疆棉30%) | - | 原白 | 山东泰安 | 21800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 65/35 16s | - | 原白 | 潍坊寒亭 | 12800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 65/35 23s(进口棉自络、高配) | - | 原白 | 山东新泰 | 18500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 60/40 32s | - | 原白 | 山东新泰 | 25000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 80/20 32s(普梳) | - | 原白 | 泰安棉纺 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 50/50 32s | - | 原白 | 山东新泰 | 22800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 55/45 45s | - | 原白 | 山东新泰 | 22500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 65/35 12s | - | 原白 | 潍坊寒亭 | 12000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 65/35 32s(普梳) | - | 原白 | 泰安纺织 | 18700 | 0 |
涤棉纱 | CVC 55/45 45s(进口棉大化纤) | - | 原白 | 山东新泰 | 22800 | 0 |
腈纶纱 | 21支腈纶纱(固体针织) | - | 原白 | 潍坊纺织 | 24500 | 0 |
纯涤纱 | T45s | - | 原白 | 哈尔滨巴彦 | 16800 | 0 |
纯涤纱 | T32s(大化纤竹节纱) | - | 原白 | 潍坊纺织 | 18000 | 0 |
纯涤纱 | T21s | - | 原白 | 山东临沂 | 14200 | 0 |
纯涤纱 | T32s | - | 原白 | 山东德州 | 14700 | 0 |
纯涤纱 | T10s | - | 原白 | 潍坊寒亭 | 13800 | 0 |
纯涤纱 | T26s | - | 原白 | 潍坊寒亭 | 12400 | 0 |
纯涤纱 | T32s | - | 原白 | 河北晋州 | 12700 | 0 |
纯涤纱 | T45s | - | 原白 | 石家庄纺纱 | 13800 | 0 |
纯涤纱 | T32s | - | 原白 | 河南郑州 | 11500 | 0 |
纯涤纱 | T40s | - | 原白 | 山东济宁 | 13500 | 0 |
纯涤股纱 | T21S | - | 原白 | 潍坊寒亭 | 12000 | 0 |
纯涤股纱 | T32S×2 | - | 原白 | 河北晋州 | 14000 | 0 |
纯涤股纱 | T40S×2 | - | 原白 | 山东郓城 | 14700 | 0 |
纯涤股纱 | T50S×2 | - | 原白 | 丹东纺织 | 17500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 65/35 10s | - | 原白 | 邹平纺织 | 15000 | 0 |
涤粘纱 | T/R 65/35 24s | 上等 | 原白 | 潍坊纺纱 | 18500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 65/35 30s | 上等 | 原白 | 邹平纺织 | 18500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 65/35 32s | 上等 | 原白 | 山东高密 | 18800 | 0 |
涤粘纱 | T/R 65/35 40s | 上等 | 原白 | 山东高密 | 19700 | 0 |
涤粘纱 | T/R 90/10 21s | 上等 | 原白 | 潍坊顺昌 | 14000 | 0 |
涤粘纱 | T/R 90/10 16s | 上等 | 原白 | 潍坊寒亭 | 14200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 90/10 12s | 上等 | 原白 | 潍坊寒亭 | 14000 | 0 |
涤粘纱 | T/R 65/35 36/2s(强捻) | 上等 | 原白 | 潍坊棉纺 | 21000 | 0 |
涤粘纱 | T/R 80/20 45s(普捻) | 上等 | 原白 | 河北保定 | 17800 | 0 |
涤粘纱 | T/R 65/35 40/2s(强捻) | 上等 | 原白 | 丹东纺织 | 20500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 65/35 50/2s(中长型强捻) | 上等 | 原白 | 丹东纺织 | 24000 | 0 |
涤纶短纤 | 直纺大化1.4D*38MM | 送到 | 原白 | 江苏华宏 | 10300 | 0 |
涤纶短纤 | 直纺大化1.4D*38MM | 出厂 | 原白 | 江南化纤 | 10250 | 0 |
涤纶短纤 | 大化1.4D*38MM | 出厂 | 原白 | 万杰纤维 | 10200 | 0 |
粘胶短纤 | 1.5D*38MM | 出厂 | 原白 | 高密化纤 | 12000 | 0 |
粘胶短纤 | 1.5D*38MM | 出厂 | 原白 | 山东临沂 | 12000 | 0 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 优等 | 原白 | 南京化纤 | 35800 | 0 |
粘胶长丝 | 75D/18f | 优等 | 原白 | 吉林化纤 | 54000 | 0 |
粘胶纱 | OER30s | 优等 | 原白 | 河南新乡 | 16700 | 0 |
粘胶纱 | R40s(赛络纺) | 优等 | 原白 | 河南新乡 | 19800 | 0 |
粘胶纱 | 30S×2(环纺) | 优等 | 原白 | 山东高密 | 18800 | 0 |
皮棉现价 | 巴基斯坦1-3/32;SLM级 | 自提 | 原白 | 青岛保税区 | 9000 | 0 |
皮棉现价 | 印度棉s-6;1-1/8,28gpt | 自提 | 原白 | 青岛保税区 | 17560 | 0 |
皮棉现价 | 印度棉1-5/32,五级 | 自提 | 原白 | 青岛保税区 | 14000 | 0 |
来源:中国纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元