您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
盛泽涤纶长丝行情(06-22)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-06-23
受6月份上游原料高结预期以及涤丝自身供应偏紧,双休日涤丝价格继续呈小幅拉涨的行情。例如,盛泽一直纺大厂DTY、POY上涨100-200元/吨。桐乡地区涤丝POY行情有上涨;太仓地区涤丝POY产品报价也有不同程度的上涨,现POY150D/144F主流报价为10600元/吨左右。目前下游织造、加弹企业开机率维持,而且聚酯纺丝厂家涤丝库存处于极低水平,涤丝部分品种规格供应量持续偏紧,因此,在低库存催涨涤丝行情。虽然现在涤丝价格仍然有涨,但是由于下游织造厂家和加弹用户的采购放缓,估计涤丝价格上涨预期正在减弱。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 6.22(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12700 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13200 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 11200 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10900 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 10900 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10900 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11100 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 11100 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11200 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 11000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10800 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10800 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10800 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10700 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10700 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10700 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10600 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10600 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 10500 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 10400 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10400 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10900 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10800 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 |
FDY大有光 | 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10800 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10600 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10700 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10600 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 14300 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12900 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 13000 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12400 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 12300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 12400 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 12100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 12100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 12100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 11600 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11600 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 11700 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11500 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11400 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 13600 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11700 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11400 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 17200 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 17200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 14200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 14100 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12300 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 14200 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 13100 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 12700 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 17200 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 17200 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12700 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 12700 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13700 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13600 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13600 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 13700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13800 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 12700 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12700 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 12700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13800 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13100 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12200 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 12200 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12100 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12300 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12300 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11900 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 11800 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11600 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 11000 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 11000 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11900 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 10800 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 10800 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10800 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11000 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10700 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10500 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10400 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10400 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10300 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元