您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国棉花价格指数行情(06-18)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-19
日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
(3128B)指数 | (元/吨) | (2227B)指数 | (元/吨) | (2129B)指数 | (元/吨) | |
6月18日 | 17373 | -3 | 16195 | 0 | 18143 | -3 |
6月17日 | 17376 | -1 | 16195 | 0 | 18146 | -7 |
6月16日 | 17377 | 0 | 16195 | 2 | 18153 | 0 |
6月13日 | 17377 | -2 | 16193 | -43 | 18153 | -9 |
6月12日 | 17379 | -1 | 16236 | -6 | 18162 | -5 |
6月11日 | 17380 | -3 | 16242 | 0 | 18167 | -1 |
6月10日 | 17383 | -3 | 16242 | -13 | 18168 | -9 |
各地区棉价变动情况 | ||||||||||||||||
地区 | 6月18日 | 当日棉价变动 | 6月份棉价变动 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全国 | 18586 | 18143 | 17373 | 16839 | 17062 | 16195 | -3 | -3 | -19 | -3 | 0 | -58 | -19 | -94 | -91 | -94 |
安徽 | 18100 | 17300 | 16850 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | -100 | -50 | |
河北 | 18600 | 18100 | 17300 | 16800 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | -100 | -150 | 0 |
广东 | 17350 | 16900 | 17100 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | |||
河南 | 18590 | 18150 | 17280 | 16800 | 17050 | 16185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -100 | -100 | -65 |
湖北 | 18200 | 17350 | 16850 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | |
湖南 | 17400 | 16850 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | -150 | -100 | ||
江苏 | 18000 | 17380 | 16800 | 17100 | 16160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -10 | -100 | 0 | -110 | |
山东 | 18580 | 18175 | 17399 | 16815 | 17000 | 16180 | -10 | -11 | -15 | 0 | 0 | -75 | -51 | -130 | -160 | -120 |
山西 | 18200 | 17400 | 16900 | 17100 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | |
陕西 | 18100 | 17400 | 16850 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | |
江西 | 18100 | 17400 | 16850 | 17100 | 16200 | -10 | 0 | -50 | 0 | 0 | -110 | 0 | -100 | 0 | -100 | |
浙江 | 18200 | 17400 | 16900 | 17160 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 10 | -100 | |
重庆 | 18200 | 17500 | 16900 | 17150 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | |
福建 | 18200 | 17450 | 16950 | 17150 | 16250 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | |
四川 | 18250 | 17500 | 16950 | 17200 | 16250 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | |
甘肃 | 17500 | 16900 | 17200 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | ||||
新疆 | 18500 | 17950 | 17300 | 16900 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | -50 | -100 | 0 |
来源:锦桥纺织网
本文标签:
棉花
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元