您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.18)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-18
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 海通期货 | 71,004 | 37,516 | 光大期货 | 32,809 | 374 | 银河期货 | 22,114 | 4,352 | ||
2 | 永安期货 | 52,469 | -112 | 上海中期 | 17,945 | 3,593 | 国泰君安 | 19,270 | 2,598 | ||
3 | 申银万国 | 47,820 | -38,218 | 一德期货 | 16,408 | 719 | 永安期货 | 18,535 | 363 | ||
4 | 银河期货 | 38,122 | -11,159 | 永安期货 | 15,709 | -7,796 | 东证期货 | 16,703 | 1,521 | ||
5 | 华泰长城 | 34,052 | 7,183 | 海通期货 | 14,157 | 4,612 | 海通期货 | 15,619 | -2,912 | ||
6 | 国联期货 | 32,020 | 10,334 | 中粮期货 | 13,771 | 1,126 | 东海期货 | 12,191 | 1,469 | ||
7 | 国泰君安 | 28,515 | -4,023 | 南华期货 | 13,245 | 1,239 | 光大期货 | 12,054 | -3,055 | ||
8 | 徽商期货 | 26,720 | 555 | 银河期货 | 12,439 | -1,674 | 上海中期 | 11,904 | -91 | ||
9 | 光大期货 | 25,155 | -10,151 | 广发期货 | 9,766 | -367 | 中信期货 | 11,268 | -1,101 | ||
10 | 东证期货 | 24,041 | 6,238 | 国泰君安 | 9,549 | -1,143 | 新湖期货 | 10,140 | 2,396 | ||
11 | 南华期货 | 23,253 | 163 | 中国国际 | 8,263 | -754 | 南华期货 | 9,935 | 1,058 | ||
12 | 上海中期 | 22,598 | 4,188 | 东航期货 | 8,203 | -44 | 国贸期货 | 9,897 | -195 | ||
13 | 浙商期货 | 22,400 | -1,286 | 国联期货 | 7,926 | 1,963 | 上海东亚 | 9,724 | 21 | ||
14 | 华安期货 | 21,223 | 4,350 | 中投天琪 | 7,905 | 512 | 东吴期货 | 9,712 | 2,757 | ||
15 | 中国国际 | 20,070 | -528 | 中信期货 | 7,050 | 1,570 | 申银万国 | 9,194 | -1,434 | ||
16 | 中信期货 | 18,219 | -1,196 | 申银万国 | 6,787 | -158 | 中国国际 | 8,336 | 1,376 | ||
17 | 方正中期 | 17,954 | 4,926 | 浙商期货 | 6,716 | 325 | 大越期货 | 8,052 | -612 | ||
18 | 金瑞期货 | 17,387 | 9,483 | 道通期货 | 6,328 | 18 | 一德期货 | 7,629 | -147 | ||
19 | 东航期货 | 16,976 | 1,891 | 国投期货 | 6,051 | 133 | 美尔雅 | 7,006 | 84 | ||
20 | 浙江中大 | 15,791 | 2,216 | 格林大华期货 | 5,868 | 507 | 中粮期货 | 6,497 | 1,167 | ||
合计 | 575,789 | 22,370 | 226,895 | 4,755 | 235,780 | 9,615 | |||||
来源:生意社
本文标签:
PTA
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元