您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
粘胶纤维价格指数行情(单位:元/吨)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-06-14
日期 | 粘胶短纤 | 涨跌 | 粘胶长丝 | 涨跌 | |||||||||||||
2014-6-13 | 12040 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-6-12 | 12040 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-6-11 | 12030 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-6-10 | 12030 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-6-9 | 12030 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-6-6 | 12030 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-6-5 | 12030 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-6-4 | 12030 | 30.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-6-3 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-30 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-29 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-28 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-27 | 12050 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-26 | 12050 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-23 | 12050 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-22 | 12050 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-21 | 12050 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-20 | 12050 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-19 | 12050 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-16 | 12050 | 50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-15 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-14 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-13 | 12000 | -100.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-12 | 12100 | -50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-9 | 12150 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-8 | 12150 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-7 | 12150 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-6 | 12150 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-5-5 | 12100 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-30 | 12150 | 50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-29 | 12100 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-28 | 12100 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-25 | 12100 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-24 | 12100 | 50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-23 | 12050 | 50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-22 | 11550 | 20.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-21 | 11530 | -30.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-18 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-17 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-16 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-15 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-14 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-11 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-10 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-9 | 11585 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-8 | 11580 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-4 | 11580 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-3 | 11580 | 10.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-2 | 11570 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-4-1 | 11570 | -10.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-31 | 11580 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-28 | 11580 | -20.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-27 | 11600 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-26 | 11600 | -50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-25 | 11650 | -20.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-24 | 11680 | -20.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-21 | 11750 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-20 | 11750 | -50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-19 | 11800 | -100.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-18 | 11900 | -50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-17 | 11950 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-14 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-13 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-12 | 12000 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-11 | 12000 | -150.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-10 | 12150 | -50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-7 | 12200 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-6 | 12200 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-5 | 12200 | -30.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-4 | 12230 | -40.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-3-3 | 12300 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-2-28 | 12300 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-2-27 | 12300 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-2-26 | 12300 | -50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-2-25 | 12350 | -50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-2-24 | 12400 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-2-21 | 12400 | -30.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-2-20 | 12430 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-2-19 | 12430 | -20.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-2-18 | 12450 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-2-17 | 12450 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-2-14 | 12450 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-2-13 | 12450 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-2-12 | 12400 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-2-11 | 12400 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-2-10 | 12400 | 50.00 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-1-17 | 12300 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-1-16 | 12300 | 0 | 33650 | 0 | |||||||||||||
2014-1-15 | 12300 | 0 | 33670 | 0 | |||||||||||||
2014-1-14 | 12300 | 0 | 33670 | 0 | |||||||||||||
2014-1-13 | 12300 | 20.00 | 33670 | -30.00 | |||||||||||||
2014-1-10 | 12280 | 0 | 33700 | 0 | |||||||||||||
2014-1-9 | 12280 | 30.00 | 33700 | -50.00 | |||||||||||||
2014-1-8 | 12250 | 50.00 | 33750 | 0 | |||||||||||||
2014-1-7 | 12170 | 0 | 33750 | -50.00 | |||||||||||||
2014-1-6 | 12170 | 0 | 33800 | 0 | |||||||||||||
2014-1-3 | 12170 | -30.00 | 33800 | 0 | |||||||||||||
2014-1-2 | 12200 | 0 | 33800 | 0 | |||||||||||||
注:该指数是根据国内各大生产厂家的产能,销售情况及各大市场的吞吐量进行全面的分析,对相应的数据进行科学计算得出的该类产品的平均价,此价可以及时反映该类产品的市场涨跌情况. |
本文标签:
粘胶纤维
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元