您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
湖州织里商城坯布市场行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-02-24
品种 | 规格 | 等级 | 成交价 (人民币元/米) | 产地 |
全棉坯布 | 6321×21 108×58纱卡 | 一等 | 6.70 | 唐山、邢台 |
全棉坯布 | 4721×21 108×58纱卡 | 一等 | 4.75 | 石家庄、天津 |
全棉坯布 | 4720×20 108×58纱卡 | 一等 | 5.00 | 石家庄、郑州 |
全棉坯布 | 4732×32 130×70斜纹 | 一等 | 5.20 | 天津、西安 |
全棉坯布 | 6321×21 60×58 | 一等 | 4.80 | 新疆、山东魏桥 |
全棉坯布 | 48.521×21 60×58 | 一等 | 3.70 | 新疆、安徽望江 |
全棉坯布 | 48.520×20 60×60 | 一等 | 3.90 | 沈阳、西安 |
全棉坯布 | 3821×21 60×58 | 一等 | 3.00 | 新疆、山东淄博 |
全棉坯布 | 6320×20 60×60 | 一等 | 5.00 | 石家庄、湖北武汉 |
全棉坯布 | 6330×30 68×68 | 外包 | 4.10 | 四川重庆、湖北沙市 |
全棉坯布 | 6332×32 68×68 | 一等 | 3.90 | 山东聊城、河北元氏 |
全棉坯布 | 5030×30 68×68 | 外包 | 3.10 | 昆明、山西 |
全棉坯布 | 5032×32 68×68 | 外包 | 2.80 | 成都、襄樊 |
全棉坯布 | 6732×32 68×64 | 一等 | 3.95 | 西安、成都 |
全棉坯布 | 4740×40 133×72 | 外包 | 4.25 | 襄樊、四川南允 |
全棉坯布 | 6740×40 133×72斜纹 | 一等 | 5.80 | 四川南允、太仓 |
全棉坯布 | 4720×16 128×60斜纹 | 一等 | 5.90 | 郑州、洛阳 |
全棉坯布 | 4716×12 108×56斜纹 | 一等 | 6.00 | 石家庄、河北唐山 |
全棉坯布 | 4710×10 72×40帆布 | 一等 | 5.25 | 石家庄、湖北襄樊 |
全棉坯布 | 4721/2×10 72×40帆布 | 一等 | 6.60 | 江苏徐州、湖北随州 |
全棉坯布 | 4721/2×10 72×40帆布 | 外包 | 7.20 | 江苏徐州、湖北随州 |
全棉坯布 | 4732/2×16 94×48帆布 | 外包 | 8.10 | 湖北沙市、3509工厂 |
全棉坯布 | 4732/2×16 94×48帆布 | 一等 | 6.55 | 天津、3509工厂 |
全棉坯布 | 4716/2×21/2 53×37帆布 | 一等 | 5.60 | 湖北襄樊、江苏无锡 |
全棉坯布 | 50.520×10 40×42拉绒布 | 一等 | 3.70 | 湖北枣阳、新疆 |
全棉坯布 | 4714×14 60×58 | 一等 | 4.50 | 安徽安庆、江苏泰兴 |
全棉坯布 | 4716×16 60×60 | 一等 | 4.45 | 靖江、江苏大丰 |
全棉坯布 | 6314×14 60×58 | 一等 | 6.00 | 辽宁沈阳、江苏仪征 |
全棉坯布 | 6316×16 60×60 | 一等 | 5.90 | 辽宁本溪、安徽滁州 |
全棉坯布 | 4721×21 90×50 | 一等 | 4.30 | 石家庄、湖北襄樊 |
全棉坯布 | 4530×30 100×80 | 一等 | 4.30 | 北京、河北唐山 |
全棉坯布 | 3830×36 72×69 | 外包 | 2.50 | 四川南允、新疆 |
全棉坯布 | 6430×30 100×80 | 外包 | 5.80 | 北京、唐山 |
全棉坯布 | 6460×60 90×88 | 外包 | 6.10 | 天津、山东五连 |
全棉坯布 | 6730×30 75×75 | 一等 | 5.20 | 湖北宜昌、山东五连 |
全棉坯布 | 4830×30 100×80 | 一等 | 4.40 | 山东潍坊、河北邯郸 |
全棉坯布 | 6330×30 105×75 | 一等 | 5.70 | 山东五莲 |
全棉精梳 | 6340×40 133×72毛边 | 一等 | 6.85 | 安徽芜为、山东淄博 |
全棉精梳 | 6740×40 133×72 | 外包 | 7.10 | 新疆、山东潍坊 |
全棉精梳 | 4740×40 133×72 | 外包 | 4.50 | 四川南充、山东德州 |
全棉精梳 | 5440×40 96×96 | 一等 | 4.40 | 湖北枣阳、山东济宁 |
全棉精梳 | 6740×40 130×72 | 一等 | 6.45 | 天津、山东潍坊 |
全棉精梳 | 6330×30 130×70斜纹 | 一等 | 7.10 | 郑州、石家庄 |
人棉坯布 | 6330×30 68×68 | 外包 | 4.00 | 吉林白城、江苏南通 |
人棉坯布 | 5030×30 68×68 | 外包 | 3.00 | 江苏南通、山东青岛 |
人棉坯布 | 5032×32 68×64 | 一等 | 2.90 | 江苏南通、山东高密 |
人棉坯布 | 6332×32 68×64 | 一等 | 3.55 | 山东高密、吉林延吉 |
人棉坯布 | 6730×30 68×64 | 一等 | 3.90 | 南京、武汉 |
人棉坯布 | 3830×30 68×68 | 一等 | 2.10 | 青岛、武汉 |
人棉坯布 | 6320×20 60×60 | 一等 | 5.30 | 武汉、山东青岛 |
人棉坯布 | 6730×24 68×44绉布 | 外包 | 4.60 | 武汉、山东潍坊 |
涤棉坯布 | T/C65/35 6345×45 110×76 | 外包 | 3.90 | 济南、沈阳 |
涤棉坯布 | T/C80/20 6345×45 110×76 | 外包 | 3.60 | 湖北襄樊、四川重庆 |
涤棉坯布 | JT/C65/35 6345×45 110×76 | 外包 | 4.20 | 湖南常德、山东济南 |
涤棉坯布 | T/C80/20 4745×45 110×76 | 外包 | 2.70 | 襄樊、郑州 |
涤棉坯布 | T/C65/35 4745×45 110×76 | 外包 | 2.80 | 石家庄、陕西西安 |
涤棉坯布 | JT/C65/35 4745×45 110×76 | 外包 | 3.00 | 辽宁本溪、安徽淮北 |
涤棉坯布 | T/C80/20 6345×45 96×72 | 一等 | 3.00 | 江西九江、安微合肥 |
涤棉坯布 | T/C90/10 6345×45 96×72 | 一等 | 2.75 | 湖北襄樊、山东高密 |
涤棉坯布 | T/C80/20 6345×45 88×64 | 一等 | 2.70 | 四川成都、山东聊城 |
涤棉坯布 | T/C90/10 6345×45 88×64 | 一等 | 2.65 | 湖北襄樊、四川重庆 |
涤棉坯布 | T/C90/10 6545×45 88×64 | 一等 | 2.85 | 安徽滁州、山东临沂 |
涤棉坯布 | T/C80/20 4745×45 88×64 | 一等 | 2.00 | 江苏江宁、四川重庆 |
涤棉坯布 | T/C90/10 4745×45 88×64 | 一等 | 1.95 | 湖北襄樊、安徽安庆 |
涤棉坯布 | T/C65/35 6345×45 133×72光边 | 一等 | 5.10 | 湖北襄攀、江苏南通 |
涤棉坯布 | T/C65/35 6345×45 133×72毛边 | 外包 | 5.30 | 无文、湖北唐山 |
涤棉坯布 | JT/C65/35 6345×45 133×72毛边 | 外包 | 5.40 | 山东潍坊、安徽六合 |
涤棉坯布 | JT/C65/35 4745×45 133×72 | 外包 | 4.00 | 江苏苏州、安徽淮北 |
涤棉坯布 | T/C65/35 4745×45 133×72 | 一等 | 3.80 | 成都、河南三门峡 |
涤棉坯布 | T/C80/20 4721×21 88×64 | 一等 | 3.80 | 四川仁寿、四川自贡 |
涤棉坯布 | T/C80/20 4720×20 100×56 | 一等 | 5.00 | 山东惠民、河北邢台 |
涤棉坯布 | T/C80/20 6320×20 60×60 | 一等 | 4.60 | 石家庄、河北邢台 |
涤棉坯布 | T/C80/20 6330×30 68×68 | 一等 | 3.80 | 安徽淮北、安徽安庆 |
涤棉坯布 | T/C65/35 4720×16 128×60斜纹 | 一等 | 5.70 | 江苏征仪、安徽合肥 |
涤棉坯布 | T/C65/35 4716×12 108×56斜纹 | 一等 | 5.75 | 江苏仪征、安微合肥 |
涤棉坯布 | JT/C65/35 4745/2×45/2 100×54线绢 | 一等 | 6.00 | 合肥、江苏仪征 |
涤棉坯布 | JT/C65/35 4745×45 139×94 | 一等 | 4.75 | 江苏无锡、江苏仪征 |
涤棉坯布 | T/C80/20 6321/2×10 72×40帆布 | 一等 | 7.25 | 四川成都、安徽安庆 |
涤棉坯布 | T/C65/35 3842/2×21 124×69军卡 | 一等 | 5.10 | 重庆、辽宁沈阳 |
涤棉坯布 | T/C80/20 4745×45 96×72 | 一等 | 2.25 | 山东临沂、山东东营 |
涤棉坯布 | T/C65/35 6545×45 88×64 | 外包 | 3.30 | 湖北宜昌 |
涤棉坯布 | T/C65/35 6345×45 133×94 | 外包 | 6.35 | 湖北襄樊、石家庄 |
涤棉坯布 | T/C65/35 4721×21 108×58纱卡 | 一等 | 4.50 | 河北邯郸 |
涤粘坯布 | T/R80/20 6345×45 110×76 | 一等 | 3.80 | 南京、哈尔滨 |
涤粘坯布 | T/R80/20 4745×45 110×76 | 一等 | 2.80 | 南京、哈尔滨 |
涤粘坯布 | T/R80/20 6332/2×32/2 56×47 | 一等 | 5.40 | 成都、武汉 |
涤粘坯布 | T/R80/20 6321/2×10 72×40帆布 | 一等 | 7.00 | 成都、武汉 |
涤粘坯布 | T/R80/20 6316×16 102×54华达呢 | 一等 | 7.00 | 长春、武汉 |
涤粘坯布 | T/R80/20 6320×20 102×54华达呢 | 一等 | 6.10 | 长春、武汉 |
涤粘坯布 | T/R80/20 6330×30 68×68 | 外包 | 3.90 | 内蒙包头、四川泸州 |
涤粘坯布 | T/R80/20 6330×30 68×68 | 一等 | 3.80 | 内蒙包头、山东高密 |
棉氨弹力布 | 6340×40+40D 120×60 | 一等 | 7.40 | 山东德州 |
棉氨弹力布 | 6340×40+40D 96×72 | 一等 | 7.30 | 石家庄、山东滨州 |
棉氨弹力布 | 6440×40+40D 118×56 | 一等 | 7.30 | 郑州、平顶山 |
棉氨弹力布 | 6316×16+70D 108×40斜纹 | 外包 | 10.60 | 河南郑州、山东淄博 |
棉氨弹力布 | 6616×16+70D 100×40斜纹 | 外包 | 10.50 | 河南郑州、山东淄博 |
棉氨弹力布 | 6516×16+70D 114×48斜纹 | 一等内包 | 8.10 | 河南郑州、四川成都 |
全棉床上用品布 | 9824×13 40×42 | 一等 | 4.40 | 湖北枣阳 |
全棉床上用品布 | 9830×30 68×68 | 外包 | 8.00 | 东北 |
全棉床上用品布 | 10430×30 68×68 | 外包 | 8.50 | 东北 |
全棉床上用品布 | 10336×36 96×72 | 一等 | 9.10 | 东北 |
全棉床上用品布 | 10230×30 76×68 | 一等 | 11.50 | 东北 |
全棉床上用品布 | 11630×30 76×68 | 一等 | 11.00 | 东北 |
全棉精梳床上用品布 | 9840×40 110×85毛边 | 一等 | 11.20 | 山东潍坊 |
全棉精梳床上用品布 | 9840×40 133×98毛边 | 一等 | 11.30 | 山东潍坊 |
全棉精梳床上用品布 | 10140×40 110×90毛边 | 外包 | 12.80 | 山东潍坊 |
全棉精梳床上用品布 | 10540×40 110×85毛边 | 一等 | 12.30 | 山东潍坊 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 8230×30 76×54 | 一等 | 4.40 | 湖北枣阳 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 9830×30 76×54 | 一等 | 5.30 | 湖北枣阳 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 10230×30 76×54 | 一等 | 5.50 | 湖北枣阳 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元