您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
粘胶价格行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-02-24
粘胶长丝 | 120D/30F有光 | 一 | - | 30000-30500 | 杭州化纤 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F无光 | 一 | - | 30300-30500 | 杭州化纤 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F有光 | 一 | - | 28500-29000 | 新乡化纤 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F无光 | 一 | - | 29000-29500 | 新乡化纤 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F无光 | 一 | - | 28500-29000 | 宜宾化纤 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F无光 | 一 | - | 22500-23000 | 宜宾化纤 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F有光 | 一 | - | 27000-27500 | 九江化纤 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F无光 | 一 | - | 22500-23000 | 九江化纤 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F无光 | 一 | - | 28500-29000 | 丹东化纤 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F无光 | 一 | - | 22500-22800 | 丹东化纤 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F无光 | - | - | 28500-29000 | 南京化纤 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F无光 | - | - | 22500-23000 | 南京化纤 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F无光 | - | - | 29000-29500 | 湖北化纤 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F无光 | - | - | 22500-23000 | 湖北化纤 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F无光 | - | - | 28500-29000 | 山东海龙 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F无光 | - | - | 22500-23000 | 山东海龙 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 120D/30F有光 | - | - | 27000-27500 | 邵阳化纤 | - | 广东市场 |
粘胶长丝 | 300D/60F有光 | - | - | 22000-22200 | 邵阳化纤 | - | 广东市场 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 16600 | 国内高价 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15400 | 国内低价 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15900 | 山东市场 | - | 中心价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15900 | 江苏市场 | - | 中心价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15900 | 浙江市场 | - | 中心价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 16500-16500 | 吉林化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.2D/38mm | - | - | 17600-17700 | 吉林化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 2.0D/51mm | - | - | 16500-16600 | 吉林化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 2.5D/62mm | - | - | 16500-16600 | 吉林化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 16600-16600 | 山东海龙 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 2.0D/51mm | - | - | 16600-16600 | 山东海龙 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 2.5D/51mm | - | - | 16600-16600 | 山东海龙 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 16300-16300 | 唐山化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-16000 | 山西大同 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 2.0D/51mm | - | - | 16000-16100 | 山西大同 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-16000 | 河北吉藁 | - | 到厂价 |
天竹纤维 | 1.5D/38mm | - | - | 24000-25000 | 河北吉藁 | - | 报价 |
粘胶短纤 | 1.35D/38mm | - | - | 15900-16000 | 丹东化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-16000 | 丹东化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 2.0D/51mm | - | - | 16000-16100 | 丹东化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 2.5D/60mm | - | - | 16000-16100 | 丹东化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 5.0D/70mm | - | - | 16100-16200 | 丹东化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-15900 | 新乡化纤 | - | 出厂价 |
粘胶短纤 | 2.0D/51mm | - | - | 15900-15900 | 新乡化纤 | - | 出厂价 |
粘胶短纤 | 5.0D/70mm | - | - | 15900-15900 | 新乡化纤 | - | 出厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-16100 | 九江化纤 | - | 到厂价 |
粘胶丝束 | 1.5D | - | - | 14300-14400 | 九江化纤 | - | 出厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 16100-16100 | 湖北化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 16000-16100 | 山东高密 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15500-15600 | 张家港澳洋 | - | 出厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15500-15600 | 玛纳斯澳洋 | - | 出厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15600-15600 | 江阴三房巷 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 16000-16100 | 张家港锦丰 | - | 出厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15800-15900 | 成都华明 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15800-15900 | 余姚化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 2.5D/51mm | - | - | 16100-16100 | 余姚化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 5.0D/98mm | - | - | 16300-16300 | 余姚化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-15900 | 南京化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-16000 | 恒光化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15400-15500 | 安阳化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-16000 | 天津人纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15800-15800 | 襄樊楚天 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15900-16000 | 内蒙古化纤 | - | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | - | - | 15700-15800 | 江西赛得利 | - | 到厂价 |
粘胶短纤(中强) | 1.5D/38mm | - | - | $1700-1710 | 台化 | - | CIF 上海 |
粘胶短纤(中强) | 1.5D/38mm | - | - | $1730-1740 | 台化 | - | CIF 南通 |
粘胶短纤(中强) | 1.25D/38mm | - | - | $1730-1740 | 台化 | - | CIF 上海 |
粘胶短纤(中强) | 1.25D/38mm | - | - | $1750-1760 | 台化 | - | CIF 南通 |
粘胶短纤(黑色)K01 | 1.5D/38mm | - | - | $1900-1910 | 台化 | - | CIF中国主港 |
FORMOTEX | 1.25D/38mm | - | - | $2210-2230 | 台化 | - | CIF中国主港 |
粘胶短纤(无纺用) | 1.5D/38mm | - | - | $1690-1700 | 印尼SPV | - | CIF中国主港 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元