您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
本周锦纶6DTY市场参考价格
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-02-22
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 市场价 ( 元 / 吨 ) | 产地 | 市场地 |
锦纶6-DTY | 12D/5F | 半消光 | 一 | 73000-73100 | 烟台华润 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 15D/5F | 半消光 | 一 | 58000-58100 | 烟台华润 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 15D/7F | 半消光 | AA | 54000-54100 | 浙江裕鑫 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 20D/7F | 半消光 | 一 | 54000-54100 | 烟台华润 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 20D/7F | 半消光 | AA | 52000-52100 | 广东中兴 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 28D/10F | 半消光 | AA | 34500-35000 | 浙江海润丰 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 28D/10F | 半消光 | AA | 35000-35100 | 浙江万龙 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 28D/10F | 半消光 | AA | 36500-37000 | 义乌华鼎 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 28D/10F | 半消光 | AA | 35500-35600 | 一般市场价 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 28D/10F | 半消光 | 合格 | 33000-33100 | 江浙小加弹 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 30D/10F | 半消光 | 一 | 41000-41100 | 烟台华润 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 30D/10F | 半消光 | A | 35000-35500 | 湖南长沙 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 30D/10F | 半消光 | AA | 35500-35600 | 中山广达 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 30D/12F | 半消光 | AA | 36000-36100 | 义乌亚星 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 30D/12F | 半消光 | 一 | 38000-38500 | 青岛中达 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 30D/24F | 半消光 | 一 | 48000-48100 | 烟台华润 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 40D/12F | 半消光 | 一 | 38000 | 烟台华润 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 40D/12F | 半消光 | AA | 35000-35100 | 义乌亚星 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 40D/12F | 半消光 | 一 | 37000-37100 | 青岛中达 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 40D/36F | 半消光 | 一 | 47000-47100 | 烟台华润 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 50D/24F | 半消光 | AA | 33000-33100 | 浙江裕鑫 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | M | 34000-34100 | 青岛中达 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 一 | 33000-33100 | 青岛中达 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 一 | 34000-34100 | 烟台华润 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29500-29600 | 湖南长沙 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29000-29500 | 福建伟依 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 一 | 28500-28600 | 石家庄 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29000-29500 | 一般市场价 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 合格 | 26000-26500 | 江浙小加弹 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/48F | 半消光 | AA | 32000-32500 | 浙江裕鑫 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/48F | 半消光 | AA | 32500-32600 | 义乌亚星 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/48F | 半消光 | AA | 33000-33100 | 义乌华鼎 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/48F | 半消光 | AA | 32000-32100 | 中山广达 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/48F | 半消光 | 一 | 35000-35500 | 青岛中达 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/48F | 半消光 | 一 | 36000 | 烟台华润 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/48F | 半消光 | AA | 30000-30500 | 本地小加弹 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/52F | 半消光 | 一 | 32000-32100 | 江苏产 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/68F | 半消光 | AA | 35500-35600 | 浙江裕鑫 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/68F | 半消光 | 一 | 38000-38100 | 烟台华润 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/68F(网) | 半消光 | 一 | 37000-37100 | 青岛中达 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/24F*2 | 半消光 | 一 | 35000-35100 | 烟台华润 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/24F*2(网) | 半消光 | 一 | 32500-33000 | 青岛中达 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/48F*2(网) | 半消光 | 一 | 36500-37000 | 青岛中达 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 70D/68F*2 | 半消光 | 一 | 39000 | 烟台华润 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 200D/48F | 半消光 | A | 32000-32100 | 浙江锦事达 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 200D/48F | 半消光 | 一 | 25500-25600 | 浙江富力 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 280D/96F | 半消光 | 一 | 25500-25600 | 浙江富力 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 400D/96F | 半消光 | 一 | 25500-25600 | 浙江富力 | 浙江义乌 |
锦纶6-DTY | 15D/5F | 半消光 | AA | 55000-55100 | 广东中兴 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 20D/7F | 半消光 | AA | 53000-53100 | 广东中兴 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 36500-36600 | 广东中兴 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 36500-36600 | 天津 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 36000-36100 | 浙江裕鑫 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 35500-35600 | 浙江杭州钱潮 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 35500-35600 | 常德金帛 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 25500-25600 | 广西桂林 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 36000 | 湖南长沙 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 28D/12F | 半消光 | AA | 35500-35600 | 福建创造者 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 40D/12F | 半消光 | AA | 34000-34100 | 湖南长沙 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 40D/12F | 半消光 | AA | 33000-33100 | 福建佳亿 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 40D/12F | 半消光 | AA | 34000-34100 | 广西桂林 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 40D/13F | 半消光 | AA | 35000-35100 | 广东中兴 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 优 | 28800-28900 | 岳阳石化 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29500-29600 | 湖南长沙 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | A | 28000-28500 | 石家庄 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | B | 27000-27100 | 石家庄 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 30500-30600 | 广东开平 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | A | 27000-27100 | 浙江宏润 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29000-29100 | 常德金帛 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 30500 | 广东新会(经编用) | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29000-29100 | 福建创造者 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29000-29100 | 福建佳亿 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29000-29100 | 广西桂林 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29000-29500 | 一般市场价 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 合格 | 26500-26600 | 江浙小加弹 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 100D/36F | 半消光 | AA | 28800-28900 | 常德金帛 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 100D/36F | 半消光 | AA | 29000-29100 | 广东开平 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 100D/36F | 半消光 | AA | 28500-28600 | 福建佳亿 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 100D/36F | 半消光 | AA | 28500-28600 | 福建创造者 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F*2 | 半消光 | AA | 28500-28600 | 岳阳石化 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F*2 | 半消光 | AA | 31000-31100 | 广东开平 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F*2 | 半消光 | AA | 29500-29600 | 湖南长沙 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F*2 | 半消光 | AA | 31000 | 新会美达 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F*2 | 半消光 | AA | 29000-29100 | 广西桂林 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/68F*2 | 半消光 | AA | 38500-38600 | 台湾智慧隆 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/68F*2 | 半消光 | 一等 | 43000-43100 | 浙江杭州钱潮 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/68F*2 | 半消光 | AA | 43000-43100 | 锦事达 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/68F*2 | 半消光 | A | 38500-38600 | 泰龙 | 广东佛山 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | A | 29800-29900 | 广东开平 | 福建长乐 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | A | 29200-29300 | 湖南金帛 | 福建长乐 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | A | 32000-32100 | 新会美达(经编) | 福建长乐 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | M | 33000-33100 | 青岛中达 | 福建长乐 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | AA | 29500-30000 | 义乌华鼎 | 福建长乐 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | A | 29500-29600 | 台湾日南 | 福建长乐 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 一 | 29500-29600 | 一般国产丝 | 福建长乐 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 半消光 | 一 | 29500-29600 | 湖南长沙 | 福建长乐 |
锦纶6-DTY | 70D/24F*2 | 半消光 | 一 | 28800-28900 | 浙江富力 | 福建长乐 |
锦纶6-DTY | 100D/36F*2 | 半消光 | A | 29000-29100 | 湖南长沙 | 福建长乐 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元