DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.30 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.31 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.26 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.25 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.25 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.17 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.16 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.19 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.16 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.13 |
| 100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.30 |
| 150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.22 |
| 300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.17 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.78 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.78 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.48 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.48 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.29 |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.46 |
| 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.40 |
| 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.29 |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.76 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.78 |
| 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.26 |
| 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.26 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.35 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.36 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.41 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.42 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.43 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.41 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.39 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.26 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.26 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.33 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.46 |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.34 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.23 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.21 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.22 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.28 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.21 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.22 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.19 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元