名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 |
| 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.33 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.12 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.14 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.12 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.12 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.12 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.12 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.11 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.16 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.17 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.18 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.20 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.13 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.16 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.11 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.11 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 |
· | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.10 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.10 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.09 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.08 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.12 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.08 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.08 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.08 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.11 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.14 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.15 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.16 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.10 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.08 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.08 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.11 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.08 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.07 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.07 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.11 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.06 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.04 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.08 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.14 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.15 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.06 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.11 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.12 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.07 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.05 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.04 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.02 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.02 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.01 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.01 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.02 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.36 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.16 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.15 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.08 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.05 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.20 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.05 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.05 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.03 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.03 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.03 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.03 |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.45 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.46 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.46 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.30 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.30 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.23 | |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.25 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元