您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
国内棉花现货行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-14
1月2-1月13日国内现货棉价行情 | ||||||||
日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
1月13日 | 20227 | -8 | 19392 | -10 | 18749 | -11 | 17140 | -10 |
1月10日 | 20235 | -2 | 19402 | -4 | 18760 | -4 | 17150 | -2 |
1月9日 | 20237 | 0 | 19406 | 0 | 18764 | 0 | 17152 | 0 |
1月8日 | 20237 | -3 | 19406 | -8 | 18764 | -3 | 17152 | -3 |
1月7日 | 20240 | -1 | 19414 | -1 | 18767 | -1 | 17155 | 0 |
1月6日 | 20241 | -3 | 19415 | -6 | 18768 | -4 | 17155 | -5 |
1月3日 | 20244 | 0 | 19421 | 0 | 18772 | 0 | 17160 | 0 |
1月2日 | 20244 | -4 | 19421 | -6 | 18772 | -7 | 17160 | -3 |
2014年1月13日籽棉收购行情 | |||||||||
时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
14-1-13 | 3128B均价 | 4.11 | 3128 | 35.2 | 10.5 | 678 | 1.32 | 959 | 19187 |
14-1-10 | 3128B均价 | 4.09 | 3128 | 34.9 | 10.3 | 669 | 1.31 | 961 | 19224 |
13-1-13 | 3128B均价 | 4.17 | 3 | 37.33 | 11.3 | 652 | 1.18 | 951 | 19027 |
14-1-13 | 河北冀州 | 4.09 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.34 | 960 | 19194 |
14-1-13 | 河北武邑 | 4 | 4128 | 34 | 10 | 800 | 1.33 | 958 | 19166 |
14-1-13 | 河北深州 | 4.12 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.34 | 968 | 19366 |
14-1-13 | 河北桃城 | 4.11 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.34 | 965 | 19309 |
14-1-13 | 河北冀州 | 4 | 3128 | 33 | 10 | 600 | 1.31 | 976 | 19523 |
14-1-13 | 河北冀州 | 3.95 | 1228 | 33 | 10 | 600 | 1.31 | 961 | 19220 |
14-1-13 | 河北枣强 | 4 | 3128 | 33.5 | 10 | 600 | 1.31 | 964 | 19280 |
14-1-13 | 河北枣强 | 3.9 | 4128 | 33.5 | 10 | 600 | 1.31 | 934 | 18683 |
14-1-13 | 河北枣强 | 3.95 | 1228 | 33.5 | 10 | 600 | 1.31 | 949 | 18981 |
14-1-13 | 河北冀州 | 3.9 | 4128 | 33 | 10 | 600 | 1.31 | 946 | 18917 |
14-1-13 | 河北南宫 | 4 | 3128 | 34 | 10 | 600 | 1.31 | 952 | 19044 |
14-1-13 | 河北南宫 | 3.9 | 4128 | 34 | 10 | 600 | 1.31 | 923 | 18455 |
14-1-13 | 河北南宫 | 3.95 | 1228 | 34 | 101 | 600 | 1.31 | 937 | 18749 |
14-1-13 | 河北巨鹿 | 3.95 | 3128 | 32.5 | 10 | 600 | 1.3 | 975 | 19508 |
14-1-13 | 河北巨鹿 | 3.85 | 4128 | 32.5 | 10 | 600 | 1.3 | 945 | 18892 |
14-1-13 | 河北巨鹿 | 3.9 | 1228 | 32.5 | 10 | 600 | 1.3 | 960 | 19200 |
14-1-13 | 河北辛集 | 3.9 | 3128 | 32.8 | 10 | 600 | 1.32 | 949 | 18972 |
14-1-13 | 河北辛集 | 3.8 | 4128 | 32.8 | 10 | 600 | 1.32 | 918 | 18362 |
14-1-13 | 河北辛集 | 3.82 | 1228 | 32.8 | 10 | 600 | 1.32 | 924 | 18484 |
14-1-13 | 河北东光 | 4.18 | 3128 | 35 | 10 | 600 | 1.3 | 983 | 19657 |
14-1-13 | 河北永年 | 3.9 | 3128 | 33 | 10 | 600 | 1.31 | 946 | 18917 |
14-1-13 | 河北永年 | 3.8 | 4128 | 33 | 10 | 600 | 1.31 | 916 | 18311 |
14-1-13 | 河北永年 | 3.85 | 1228 | 33 | 10 | 600 | 1.31 | 931 | 18614 |
14-1-13 | 河北东光 | 4.08 | 4128 | 35 | 10 | 600 | 1.3 | 954 | 19086 |
14-1-13 | 河北东光 | 4.13 | 1228 | 35 | 10 | 600 | 1.3 | 969 | 19371 |
14-1-13 | 河北广宗 | 4.05 | 1228 | 35 | 10 | 800 | 1.3 | 956 | 19114 |
14-1-13 | 河北景县 | 4.12 | 1228 | 34.5 | 10 | 600 | 1.3 | 977 | 19548 |
14-1-13 | 河北景县 | 3.98 | 4128 | 34.5 | 10 | 600 | 1.3 | 937 | 18736 |
14-1-13 | 河北景县 | 4.08 | 3128 | 34.5 | 10 | 600 | 1.3 | 966 | 19316 |
14-1-13 | 河北广宗 | 4 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.3 | 941 | 18829 |
14-1-13 | 河北广宗 | 4.1 | 3128 | 35 | 10 | 800 | 1.3 | 970 | 19400 |
14-1-13 | 山东夏津 | 4.05 | 1228 | 34.5 | 10 | 600 | 1.32 | 953 | 19066 |
14-1-13 | 山东夏津 | 4 | 4128 | 34.5 | 10 | 600 | 1.32 | 939 | 18776 |
14-1-13 | 山东夏津 | 4.1 | 3128 | 34.5 | 10 | 600 | 1.32 | 968 | 19356 |
14-1-13 | 山东聊城 | 4.3 | 2129 | 40 | 13 | 800 | 1.3 | 920 | 18400 |
14-1-13 | 山东聊城 | 4.12 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.3 | 912 | 18242 |
14-1-13 | 山东聊城 | 3.9 | 4128 | 36 | 13 | 550 | 1.3 | 880 | 17594 |
14-1-13 | 山东聊城 | 3.63 | 1228 | 33 | 13 | 550 | 1.3 | 864 | 17271 |
14-1-13 | 山东东明 | 4.35 | 3128 | 36 | 10 | 650 | 1.32 | 1006 | 20123 |
14-1-13 | 山东东明 | 4.2 | 4128 | 36 | 10 | 650 | 1.32 | 965 | 19290 |
14-1-13 | 山东巨野 | 4.35 | 3128 | 36 | 10 | 650 | 1.32 | 1006 | 20123 |
14-1-13 | 山东巨野 | 4.23 | 4128 | 36 | 10 | 650 | 1.32 | 973 | 19457 |
14-1-13 | 山东成武 | 4.35 | 3128 | 36 | 10 | 650 | 1.32 | 1006 | 20123 |
14-1-13 | 山东成武 | 4.25 | 4128 | 36 | 10 | 650 | 1.32 | 978 | 19568 |
14-1-13 | 河南南阳 | 4.1 | 2227 | 37 | 7.2 | 900 | 1.31 | 930 | 18601 |
14-1-13 | 河南南阳 | 4.05 | 2227 | 36 | 7.2 | 900 | 1.31 | 937 | 18742 |
14-1-13 | 河南南阳 | 4 | 2227 | 35 | 7.2 | 900 | 1.31 | 945 | 18891 |
14-1-13 | 河南南阳 | 4.15 | 1228 | 36 | 7.4 | 900 | 1.31 | 965 | 19298 |
14-1-13 | 河南南阳 | 4.1 | 1228 | 35 | 7.4 | 900 | 1.31 | 973 | 19463 |
14-1-13 | 河南南阳 | 4.15 | 2227 | 38 | 7.2 | 900 | 1.31 | 923 | 18467 |
14-1-13 | 安徽望江 | 4.39 | 4128 | 38 | 11 | 750 | 1.36 | 971 | 19417 |
14-1-13 | 安徽望江 | 4.43 | 3128 | 38 | 11 | 750 | 1.36 | 981 | 19628 |
14-1-13 | 安徽池州 | 4.3 | 4128 | 37 | 11 | 750 | 1.35 | 970 | 19396 |
14-1-13 | 安徽池州 | 4.35 | 3128 | 37 | 11 | 750 | 1.35 | 983 | 19666 |
14-1-13 | 安徽望江 | 4.37 | 2227 | 38 | 13 | 800 | 1.32 | 975 | 19493 |
14-1-13 | 安徽桐城 | 4.35 | 2227 | 38 | 13 | 800 | 1.32 | 969 | 19387 |
14-1-13 | 安徽宿松 | 4.1 | 4128 | 37 | 14 | 500 | 1.31 | 910 | 18201 |
14-1-13 | 安徽太湖 | 4.21 | 2227 | 37 | 13 | 800 | 1.32 | 953 | 19062 |
14-1-13 | 湖北潜江 | 4.2 | 1228 | 37 | 13 | 900 | 1.31 | 957 | 19142 |
14-1-13 | 湖北潜江 | 3.9 | 2227 | 35 | 13 | 900 | 1.31 | 916 | 18320 |
14-1-13 | 湖北潜江 | 4.05 | 1228 | 36 | 13 | 900 | 1.31 | 937 | 18742 |
14-1-13 | 湖北潜江 | 4.22 | 4128 | 36 | 13 | 900 | 1.31 | 984 | 19687 |
14-1-13 | 湖北天门 | 4.2 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.31 | 942 | 18842 |
14-1-13 | 湖北武汉 | 4.3 | 2227 | 37.5 | 10 | 600 | 1.31 | 958 | 19167 |
14-1-13 | 湖北应城 | 4.2 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.31 | 942 | 18842 |
14-1-13 | 湖北钟祥 | 4.2 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.31 | 942 | 18842 |
14-1-13 | 江苏盐都 | 3.6 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.21 | 839 | 16777 |
14-1-13 | 江苏盐都 | 4 | 3128 | 38 | 11 | 700 | 1.33 | 871 | 17413 |
14-1-13 | 江苏盐都 | 3.8 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.33 | 854 | 17082 |
14-1-13 | 江苏盐都 | 3.9 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.33 | 863 | 17252 |
14-1-13 | 江苏大丰 | 4.2 | 4128 | 37 | 13 | 800 | 1.35 | 945 | 18905 |
14-1-13 | 江苏大丰 | 4 | 3128 | 35 | 12 | 800 | 1.3 | 941 | 18829 |
14-1-13 | 江苏大丰 | 3.85 | 2227 | 34 | 13 | 800 | 1.25 | 930 | 18594 |
14-1-13 | 江苏大丰 | 4.1 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.35 | 961 | 19214 |
14-1-13 | 江苏兴化 | 3.8 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.32 | 837 | 16745 |
14-1-13 | 江苏兴化 | 3.7 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.32 | 828 | 16562 |
14-1-13 | 江苏兴化 | 3.9 | 3128 | 37 | 11 | 700 | 1.32 | 864 | 17286 |
14-1-13 | 江苏兴化 | 3.6 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.22 | 837 | 16740 |
14-1-13 | 陕西渭南 | 4 | 1228 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 925 | 18500 |
14-1-13 | 陕西渭南 | 3.95 | 4128 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 911 | 18222 |
14-1-13 | 陕西渭南 | 4.15 | 3128 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 967 | 19333 |
14-1-13 | 陕西渭南 | 4.3 | 2129 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 1008 | 20167 |
14-1-13 | 陕西渭南 | 3.7 | 2227 | 36 | 10 | 900 | 1.3 | 842 | 16833 |
来源:银桥纺织网
本文标签:
棉花
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元