产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) |
涤纶DTY | 100D/36F | A级 | 白 | 13200 |
涤纶DTY | 100D/36F网络 | A级 | 白 | 13300 |
涤纶DTY | 100D/48F定重 | A级 | 白 | 13300 |
涤纶DTY | 100D/48F网络 | A级 | 白 | 13300 |
涤纶DTY | 150D/144F网络轻网 | A级 | 白 | 12800 |
涤纶DTY | 150D/36F定重 | A级 | 白 | 12600 |
涤纶DTY | 150D/48F定重 | AA级 | 白 | 12600 |
涤纶DTY | 150D/48F定重 | 加弹 | 白 | 12600 |
涤纶DTY | 150D/48F定重 |
| 特黑 | 15000 |
涤纶DTY | 150D/48F网络 | A级 | 白 | 12700 |
涤纶DTY | 200D/96F定重 | A级 | 白 | 12000 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | A级 | 白 | 12000 |
涤纶DTY | 250D/96F定重 | A级 | 白 | 11900 |
涤纶DTY | 250D/96F网络 | A级 | 白 | 11900 |
涤纶DTY | 300D/96F定重 | A级 | 白 | 11900 |
涤纶DTY | 300D/96F定重 | A级 | 特黑 | 11900 |
涤纶DTY | 300D/96F定重 |
| 增白 | 11900 |
涤纶DTY | 300D/96F网络 | A级 | 白 | 11900 |
涤纶DTY | 50D/48F网络 | 壹等 | 白 | 17400 |
涤纶DTY | 75D/36F定重 | A级 | 白 | 14100 |
涤纶DTY | 75D/36F网络 | A级 | 白 | 14100 |
涤纶POY | 150D/144F定重 | A级 | 白 | 11200 |
涤纶POY | 150D/36F定重 | A级 | 白 | 11100 |
涤纶FDY | 100D/72F | A级 | 白 | 11600 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | A级 | 白 | 11500 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | A级 | 白 | 11500 |
涤纶FDY | 150D/96F | A级 | 白 | 11300 |
涤纶FDY | 300D/96F | A级 | 白 | 11200 |
涤纶FDY | 50D/24F | A级 | 白 | 12300 |
涤纶FDY | 68D/24F | A级 | 白 | 12000 |
涤纶FDY | 75D/36F | A级 | 白 | 11800 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元