布 料 名 称 | 幅宽CM | 克重/成份/规格 | 价格 |
T/R哔叽 | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80 | 9.20-9.80 |
T/R高支哔叽 | 150 | T65/r35、60s/2、36/1 | 15.00-16.00 |
T/R光边哔叽 | 145 | 32s/2×32s/2、74×60 | 14.40-15.00 |
T/R毛边哔叽 | 145 | 32s/2×32s/2、74×60 | 14.50-15.50 |
T/R强捻贡丝锦 | 145 | 30s/2×32s/2、114×56 | 15.20-16.00 |
T/R高支贡丝锦 | 150 | T65/r35、50s/2、28/1 | 16.20-17.00 |
T/R巴迪呢 | 150 | 32s×32s、102×54 | 8.80-9.60 |
T/R双股巴迪呢 | 145 | 80/20、32s/2×30s/2、102×54 | 14.40-15.00 |
T/R光边巴迪呢 | 145 | 20s×20s、102×54 | 8.80-9.50 |
T/R毛边巴迪呢 | 145 | 20s×20s、102×54 | 9.80-10.50 |
T/R单面华达呢 | 145 | 20s×20s、108×58 | 10.40-11.00 |
T/R重磅华达呢 | 145 | 32s/2×32s/2、99×50 | 15.40-16.00 |
T/R精纺华达呢 | 145 | 40s/2×40s/2、120×60 | 15.40-16.00 |
T/R5#单面华达呢 | 145 | 40s/2×40s/2、98×56 | 13.40-14.00 |
T/R重磅单面华达呢 | 145 | 30s/2×30s/2、96×50 | 15.00-16.20 |
T/R中平布 | 145 | 20s×20s、62×58 | 7.80-8.20 |
T/R压光中平布 | 145 | 20s×20s、62×58 | 7.80-8.20 |
T/R竹节呢 | 145 | 28s/2×28s/2、44×40 | 9.80-10.20 |
T/R竹节呢 | 145 | 28s/2×150Ddty、59×50 | 9.20-9.80 |
T/R凡立丁 | 145 | 32s/2×32s/2、56×48 | 11.50-12.00 |
T/R平纹呢 | 144 | 32s×32s、102×54 | 11.60-12.20 |
T/R簿珠帆 | 145 | 24s/2×12s、68×38 | 9.60-10.20 |
T/R厚珠帆 | 145 | 24s/2×12s、72×40 | 10.60-11.20 |
T/R华美呢 | 145 | 40s×40s、107×56 | 9.60-10.20 |
T/R人字呢 | 145 | 32s/2×32s/2、77×51 | 10.50-11.00 |
T/R恤平呢 | 145 | 28s/2×28s/2、102×60 | 9.50-10.20 |
T/R仿毛平布 | 150 | T×t/r65/35、500G | 15.50-16.20 |
T/R竹节仿毛布 | 150 | T×t/r65/35、含竹节纱、500G | 18.50-19.50 |
T/R彩金仿毛布 | 150 | T×t/r65/35、含金属丝、500G | 22.50-23.50 |
T/R轧花仿毛平布 | 150 | T×t/r65/35、含金属丝、500G | 18.50-19.50 |
T/R/毛马裤呢 | 150 | 50t r/50w、68/2、68/2,290G | 48.50-50.00 |
T/R/毛平哔叽 | 150 | 50t r/50w、80/2、80/2,350G | 50.50-52.50 |
T/R/毛贡缎哔叽 | 150 | 70t r/30w、45/2、28/1,370G | 26.00-27.00 |
T/R/毛缎背哔叽 | 150 | t/r70、w30、45/2、25/1 | 27.50-28.50 |
T/R/毛加厚哔叽 | 150 | t/r21/2、w21/2 | 29.50-31.50 |
T/R/毛双面哔叽 | 150 | t/r50/2、w32/1 | 24.50-26.00 |
T/R/毛高支粘毛哔叽 | 150 | t/r60/2、w32/1 | 23.00-25.00 |
T/R/毛加厚贡丝锦 | 150 | t/r36/2、w25/2 | 30.00-32.00 |
T/R/毛高支贡丝锦 | 150 | W30×T/R70/420G | 26.00-27.00 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元