产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | - | 7.88 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | - | 6.03 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 7.80 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | - | 6.86 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | - | 7.70 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | - | 5.95 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 线绢 | - | 6.65 |
全棉坯布 | 50’’32*32 68*68 | - | 6.00 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 6.98 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | - | 8.56 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | - | 6.15 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | - | 5.26 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | - | 6.80 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | - | 8.80 |
| |||
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜纹 | - | 7.75 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.60 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.82 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.86 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.30 |
| |||
人棉坯布 | 67’’30*24 68*44绉布 | 外包 | 5.75 |
人棉坯布 | 67’’30*30 68*64 | - | 5.40 |
人棉坯布 | 50’’30*30 68*68 | - | 4.76 |
人棉坯布 | 63’’32*32 68*64 | - | 5.40 |
人棉坯布 | 50’’32*32 68*64 | - | 4.70 |
人棉坯布 | 63’’20*20 60*60 | - | 6.20 |
| |||
涤粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54华达呢 | - | 7.53 |
涤粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54华达呢 | - | 6.73 |
涤粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | - | 7.70 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | - | 4.40 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | - | 5.20 |
涤粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | - | 6.25 |
涤粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 5.25 |
| |||
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’133*94 | 外包 | 7.38 |
涤棉坯布 | T/C65/35 21*21 63’’108*58 | 外包 | 7.26 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’110*76 | 外包 | 5.80 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 | 外包 | 5.30 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’96*72 | - | 5.15 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’88*64 | - | 4.85 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’88*64 | - | 4.61 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’96*72 | - | 4.80 |
| |||
棉氨弹力布 | 72’’ JC32*32+40D 130*80 | 直贡 | 11.50 |
棉氨弹力布 | 64’’ 32*32+40D 133*56 | 斜纹 | 8.15 |
棉氨弹力布 | 70’’ JC40*40+40D 96*72 | 府绸 | 7.15 |
棉氨弹力布 | 65’’ 40*40+40D 120*60 | 府绸 | 6.25 |
棉氨弹力布 | 64’’ 16*16+70D 90*40 | 纱卡 | 8.60 |
| |||
全棉灯芯绒 | 47’’12*17 64*128 | 8条 11条 | 8.25 |
全棉灯芯绒 | 63’’12*17 64*128 | 8条11条 | 10.70 |
全棉灯芯绒 | 47’’16*20 44*134 | 16条 | 8.00 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*134 | 11条 | 8.30 |
全棉灯芯绒 | 63’’16*20 44*134 | 16条 | 10.15 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*150 | 21条 | 8.42 |
全棉灯芯绒 | 47’’40*40 77*177 | 21条 | 8.45 |
全棉灯芯绒 | 63’’40*40 77*177 | 21条 | 10.20 |
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16条 | 9.18-9.40 |
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14条 | 9.78-9.90 |
| |||
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.50 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
| |||
亚麻粘混纺布 | 55/45 63’’44*38 10*10 | - | 8.70 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 63’’51*47 11*11 | - | 9.50 |
棉麻交织布 | 63’’21*19 51*58 | - | 9.65 |
| |||
全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 8.55 |
全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 8.75 |
全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 9.75 |
全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛边 | 一等 | 11.72 |
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛边 | 外包 | 10.95 |
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛边 | 一等 | 10.80 |
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛边 | 一等 | 10.78 |
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.75 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7.90 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 7.10 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 8.00 |
涤棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 8.35 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元