品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 产地 | ||
FDY | 75D/48F | 白色 | 优 | 10900 | 洛阳 | ||
FDY | 75D/36F | 白色 | 优 | 10800 | 江西 | ||
FDY | 75D/36F | 白色 | 优 | 10800 | 浙江 | ||
FDY | 100D/96F | 白色 | 优 | 10600 | 绍兴 | ||
FDY | 100D/96F | 白色 | 优 | 10600 | 福建 | ||
FDY | 100D/48F | 白色 | 优 | 10600 | 洛阳 | ||
FDY | 150D/96F | 白色 | 优 | 10200 | 佛山 | ||
FDY | 150D/96F | 白色 | 优 | 10200 | 福建 | ||
FDY | 150D/96F | 白色 | 优 | 10200 | 绍兴 | ||
FDY | 150D/96F | 有光 | 优 | 10500 | 福建 | ||
FDY | 150D/96F | 有光 | 优 | 10500 | 杭州 | ||
FDY | 300D/96F | 有光 | 优 | 10500 | 福建 | ||
FDY | 300D/96F | 有光 | 优 | 10400 | 杭州 | ||
DTY | 100D/36F网 | 白色 | 一 | 13200 | 福建 | ||
DTY | 100D/36F网 | 白色 | 一 | 13200 | 海南 | ||
DTY | 100D/36F | 上青 | 一 | 13600 | 西樵 | ||
DTY | 100D/36F | 上青 | 一 | 13600 | 南海 | ||
DTY | 150D/36F | 白色 | 一 | 11600 | 萧山 | ||
DTY | 150D/36F | 白色 | 一 | 11800 | 杭州 | ||
DTY | 150D/36F网 | 白色 | 一 | 12700 | 绍兴 | ||
DTY | 150D/36F网 | 白色 | 一 | 12800 | 福建 | ||
DTY | 150D/36F | 上青 | 一 | 13200 | 西樵 | ||
DTY | 150D/36F | 上青 | 一 | 13200 | 太仓 | ||
DTY | 300D/96F | 白色 | 一 | 11700 | 萧山 | ||
DTY | 300D/96F | 白色 | 一 | 11700 | 福建 | ||
DTY | 300D/96F网 | 白色 | 一 | 12000 | 萧山 | ||
DTY | 300D/96F网 | 白色 | 一 | 11900 | 福建 | ||
DTY | 300D/96F网 | 白色 | 一 | 11900 | 杭州 | ||
|
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 产地 | ||
FDY | 75D/48F | 白色 | 优 | 10900 | 洛阳 | ||
FDY | 75D/36F | 白色 | 优 | 10800 | 江西 | ||
FDY | 75D/36F | 白色 | 优 | 10800 | 浙江 | ||
FDY | 100D/96F | 白色 | 优 | 10600 | 绍兴 | ||
FDY | 100D/96F | 白色 | 优 | 10600 | 福建 | ||
FDY | 100D/48F | 白色 | 优 | 10600 | 洛阳 | ||
FDY | 150D/96F | 白色 | 优 | 10200 | 佛山 | ||
FDY | 150D/96F | 白色 | 优 | 10200 | 福建 | ||
FDY | 150D/96F | 白色 | 优 | 10200 | 绍兴 | ||
FDY | 150D/96F | 有光 | 优 | 10500 | 福建 | ||
FDY | 150D/96F | 有光 | 优 | 10500 | 杭州 | ||
FDY | 300D/96F | 有光 | 优 | 10500 | 福建 | ||
FDY | 300D/96F | 有光 | 优 | 10400 | 杭州 | ||
DTY | 100D/36F网 | 白色 | 一 | 13200 | 福建 | ||
DTY | 100D/36F网 | 白色 | 一 | 13200 | 海南 | ||
DTY | 100D/36F | 上青 | 一 | 13600 | 西樵 | ||
DTY | 100D/36F | 上青 | 一 | 13600 | 南海 | ||
DTY | 150D/36F | 白色 | 一 | 11600 | 萧山 | ||
DTY | 150D/36F | 白色 | 一 | 11800 | 杭州 | ||
DTY | 150D/36F网 | 白色 | 一 | 12700 | 绍兴 | ||
DTY | 150D/36F网 | 白色 | 一 | 12800 | 福建 | ||
DTY | 150D/36F | 上青 | 一 | 13200 | 西樵 | ||
DTY | 150D/36F | 上青 | 一 | 13200 | 太仓 | ||
DTY | 300D/96F | 白色 | 一 | 11700 | 萧山 | ||
DTY | 300D/96F | 白色 | 一 | 11700 | 福建 | ||
DTY | 300D/96F网 | 白色 | 一 | 12000 | 萧山 | ||
DTY | 300D/96F网 | 白色 | 一 | 11900 | 福建 | ||
DTY | 300D/96F网 | 白色 | 一 | 11900 | 杭州 | ||
|
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元