品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(万元/T) | 生产厂家 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.74 | 河北 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.74 | 河南 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一 | 1.77 | 河北 | ||
全棉纱 | 16S | 白 | 一 | 1.78 | 江苏 | ||
全棉纱 | 17S | 白 | 一 | 1.79 | 江苏 | ||
全棉纱 | 17S电清 | 白 | 一 | 1.89 | 新疆 | ||
全棉纱 | 17S(高配) | 白 | 一 | 1.88 | 江苏 | ||
全棉纱 | 21S无结(高配) | 白 | 一 | 2.13 | 江苏 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一 | 2.13 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S自络 | 白 | 一 | 2.12 | 江苏 | ||
全棉纱 | 21S无结 | 白 | 一 | 2.19 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S/2(高配) | 白 | 一 | 2.18 | 河北 | ||
全棉纱 | 21S/2 | 白 | 一 | 2.17 | 江苏 | ||
全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.57 | 河北 | ||
全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.59 | 新疆石河子 | ||
全棉纱 | 32S自络(高配) | 白 | 一 | 2.57 | 开封 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一 | 2.59 | 新疆 | ||
全棉纱 | 32S/2 | 白 | 一 | 2.78 | 江苏 | ||
全棉纱 | 32S/2(高配) | 白 | 一 | 2.80 | 河北邯郸 | ||
全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.84 | 新疆石河子 | ||
全棉纱 | 40S自络(高配) | 白 | 一 | 2.82 | 开封 | ||
全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.81 | 江苏 | ||
全棉纱 | 40S/2(高配) | 白 | 一 | 2.92 | 河北邯郸 | ||
全棉纱 | 40S/2 | 白 | 一 | 2.90 | 江苏 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一 | 2.83 | 江苏昆山 | ||
全棉纱 | J32S(高配) | 白 | 一 | 2.93 | 江苏昆山 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一 | 2.95 | 江苏 | ||
全棉纱 | J40S无结 | 白 | 一 | 3.07 | 开封 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一 | 3.08 | 新疆石河子 | ||
全棉纱 | J60S | 白 | 一 | 4.68 | 河北邯郸 | ||
涤棉纱 | 65/35 10S | 白 | 一 | 1.65 | 河北邯郸 | ||
涤棉纱 | 65/35 16S | 白 | 一 | 1.72 | 苏纺 | ||
涤棉纱 | 50/50 21S | 白 | 一 | 1.93 | 浙江 | ||
涤棉纱 | 65/35 21S | 白 | 一 | 1.83 | 福建 | ||
涤棉纱 | 65/35 32S | 白 | 一 | 1.98 | 湖南 | ||
涤棉纱 | 65/35 45S | 白 | 一 | 2.07 | 福建 | ||
粘胶纱 | 40s | 白 | 一 | 1.84 | 辉县 | ||
粘胶纱 | 30s | 白 | 一 | 1.75 | 辉县 | ||
粘胶纱 | 20s | 白 | 一 | 1.65 | 辉县 | ||
|
备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。
点评:近来,全棉纱价格平稳,全棉针织用纱成交量有所放大,其中,全棉32s针织用纱下游需求有升;粘胶纱交易量也有下滑现象;涤棉纱价量平稳。预计后市整体行情以平稳为主。
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元