您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
澳大利亚羊毛拍卖日报
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-10-13
AWEX | 1099澳分/公斤 | +10澳分/公斤 | +0.9% | 未成交率:5.9% |
东部指数 | ||||
指数美金价 | 1032美分/公斤 | +13美分/公斤 | +1.2% | 汇率:0.939 |
人民币价 | 6327公斤 | +111分/公斤 | 兑澳元汇率: | 5.7655 |
AWEX 细度价格指南 (澳分/公斤 净毛计价) | ||||||
北部市场(悉尼) | 南部市场(墨尔本) | 西部市场(弗里曼特尔) | ||||
1107澳分/公斤(+13) | 1076澳分/公斤(+8) | 没有拍卖 | ||||
细度μm | 悉尼S14 | 墨尔本M14 | 弗里曼特尔F14 | |||
16.5 | 1402n | -1 | 1409n | 0 | ||
17 | 1344 | +19 | 1325 | +1 | ||
17.5 | 1321 | +22 | 1302 | +4 | ||
18 | 1292 | +19 | 1281 | +11 | ||
18.5 | 1270 | +19 | 1259 | +3 | ||
19 | 1258 | +22 | 1255 | +9 | ||
19.5 | 1242 | +19 | 1237 | +8 | ||
20 | 1218 | +14 | 1218 | +12 | ||
21 | 1214 | +18 | 1206 | +11 | ||
22 | 1196n | +11 | 1201 | +17 | ||
23 | 1187n | +18 | ||||
24 | ||||||
25 | 916n | -4 | ||||
26 | 798n | -6 | 784n | |||
28 | 640 | -3 | 641 | 0 | ||
30 | 617 | 0 | 611 | -5 | ||
32 | 548n | 0 | ||||
MC | 815 | +3 | 818n | +2 | ||
拍卖供应量分析(包数) | ||||||
供应量 | 成交 | 流拍 % | 撤毛 | 复拍率% | ||
北部-澳毛 | 5111 | 4850 | 261 | 5.1 | 137 | 4.4 |
南部-澳毛 | 9221 | 8633 | 588 | 6.4 | 447 | 5.7 |
南部-新西兰 | ||||||
西部-澳毛 | ||||||
澳毛-套毛 | 8118 | 7581 | 537 | 6.6 | 389 | 5.3 |
澳毛-边坎 | 2466 | 2300 | 166 | 6.7 | 10 | 5.2 |
澳毛-杂交 | 2112 | 2036 | 76 | 3.6 | 14 | 5.1 |
澳毛-零次 | 1636 | 1566 | 70 | 4.3 | 171 | 5.1 |
新西兰全部 | ||||||
其他 | ||||||
总计 | 14332 | 13483 | 849 | 5.9 | 584 | 5.3 |
外汇汇率 | |||||
东部指数 | 涨跌 | 买入价 | 涨跌 | 卖出价 | |
美元 | 1032 | +12 | 0.939 | +0.0026 | 0.939 |
欧元 | 758 | +4 | 0.690 | -0.0024 | 0.690 |
日元 | 100866 | +1201 | 91.780 | +0.2600 | 91.700 |
新西兰元 | 1243 | +2 | 1.131 | -0.0090 | 1.130 |
南非元 | 10338 | -4 | 9.407 | -0.0901 | 9.396 |
买 家 | 包 数 | % | 澳毛包数 | 新毛包数 |
泰克羊毛 | 1688 | 12.5 | 1688 | |
中纺(澳) | 1239 | 9.2 | 1239 | |
伦普利(澳) | 1136 | 8.4 | 1136 | |
澳大利亚美利奴出口商 | 995 | 7.4 | 995 | |
福克斯利 | 973 | 7.2 | 973 | |
昆士兰棉花 | 964 | 7.1 | 964 | |
莫地安诺(澳) | 943 | 7.0 | 943 | |
天宇羊毛 | 836 | 6.2 | 836 | |
米歇尔(澳) | 589 | 4.4 | 589 | |
Zhong Long | 578 | 4.3 | 578 |
下次拍卖(包数) | |
S15/13 2013年10月9、10日 | 11571 |
M15/13 2013年10月9、10日 | 21446 |
合计 |
来源:中国纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元