品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 48400 | 艾尼 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 46100 | 艾尼 |
氨纶 | 70D 圆机用 | 一 | 有光 | 47200 | 奥神 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 48200 | 奥神 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48200 | 奥神 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 56400 | 奥神 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 48200 | 奥神 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57300 | 白鹭 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50300 | 白鹭 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48000 | 华莱 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 62300 | 华莱 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 45300 | 华莱 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58300 | 开普特 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49900 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46600 | 开普特 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62200 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50800 | 龙山 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48100 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 63300 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 63300 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 64100 | 纽士达 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 46200 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50300 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 52300 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47300 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47800 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58200 | 千禧 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49000 | 千禧 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47200 | 千禧 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47300 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50300 | 千禧 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 57300 | 千禧 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 45800 | 舒尔姿 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60300 | 舒尔姿 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46800 | 舒尔姿 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 46800 | 舒尔姿 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 45700 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62200 | 舒卡 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50300 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46900 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 46500 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46900 | 四海 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45400 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 45500 | 雪斐 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 43400 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46300 | 益邦 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 49500 | 奥神 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 51600 | 纽士达 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元