品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | 安徽 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17500 | 河南 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17600 | 山东 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17600 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18300 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18200 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18200 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18400 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19900 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 20100 | 湖北 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21100 | 安徽 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21200 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 21600 | 山东 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25900 | 新疆 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25800 | 河南 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27200 | 新疆 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27100 | 河南 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 安徽 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27400 | 新疆 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 湖北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 河北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 山东 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29200 | 新疆 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29100 | 河南 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | 河北 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | 浙江 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30800 | 新疆 | ||
涤棉纱 | 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18800 | 山东 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19700 | 河北 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19700 | 山东 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20800 | 河北 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20800 | 山东 | ||
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 15900 | 浙江 | ||
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 16100 | 浙江 | ||
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 16300 | 浙江 | ||
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 16900 | 浙江 | ||
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 17800 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 12600 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 13100 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 14100 | 浙江 | ||
|
点评:最近,棉纱市场交易量不大,该市场全棉纱报价平稳。涤棉针织纱市场交易量尚好,但是价格平稳。纯涤纱的交易量平稳,而人棉纱市场仍有点暂稳状态。预计后市的行情还将平稳调整。
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元