品类 | 料品名称 | 参考价(元/公斤) | 备注 | ||
色丝/FDY/圆孔/记忆 | FDY105dt-72f、PTT黑丝 | 43.5 | - | ||
FDY83.3dt-37f、PTT黑丝 | 43.0 | - | |||
色丝/FDY/圆孔 | FDY105dt-72f、PTT黑丝 | 43.0 | - | ||
FDY83.3dt-37f、PTT黑丝 | 43.2 | - | |||
全消光 | 111dt-50f PTT低弹丝 | 41.4 | - | ||
半消光/FDY/圆孔/记忆 | PTT105dt-72f全牵伸丝 | 44.3 | - | ||
PTT105dt-72f、FDY | 43.0 | - | |||
PTT166.7dt-74f、FDY | 43.1 | - | |||
PTT83.3dt-72f、FDY | 44.2 | - | |||
半消光/FDY/圆孔 | PTT55.6dt-24f? dtY高弹丝 | 74.6 | - | ||
PTT105dt-74f、FDY | 43.0 | - | |||
PTT166.7dt-98f、FDY | 43.0 | - | |||
PTT44dt-12f、FDY | 61.3 | - | |||
FDY55.6dt-12f(3GT) | 56.6 | - | |||
FDY83.3dt-36f五叶(3GT) | 59.2 | - | |||
FDY83.3dt-37f(3GT) | 41.6 | - | |||
PTT83.3dt-72f、FDY | 47.0 | - | |||
PTT/FDY | FDY77.8dt-25f PTT(3GT) | 51.0 | - | ||
FDY77.8dt-25f PTT全消光 | 51.1 | - | |||
PTT83.3dt-48f全牵伸丝 | 51.0 | - | |||
有色丝/DTY/圆孔/常规 | PTT83.3dt-74f ?dtY | 70.0 | - | ||
色丝/DTY/圆孔/常规 | PTT55.6dt-48f ?dtY | 81.1 | - | ||
PTT83.3dt-74f ?dtY | 72.2 | - | |||
色丝/DTY/圆孔 | 95dt-44f、PTT黑低弹丝 | 60.1 | - | ||
色丝/DTY | DTY150dt-48f ?(3GT) | 44.1 | - | ||
半消光/DTY/圆孔/抗dt | PTT83.3dt-74f ?抗菌低弹丝 | 61.0 | - | ||
半消光/DTY/圆孔/常规 | 166.7dt-98f、PTT低弹丝 | 56.0 | - | ||
PTT55.6dt-48f ?dtY(重网) | 81.2 | - | |||
PTT83.3dt-24f 低弹丝(A级) | 48.0 | - | |||
DTY83.3dt-72f 半消光低弹丝 | 51.0 | - | |||
DTY83.3dt-74f 低弹丝 | 51.1 | - | |||
半消光/DTY/5叶/常规 | 83.3dt-36f、PTT低弹丝(五叶) | 60.0 | - | ||
PTT83.3dt-74f低弹丝 | 49.0 | - | |||
半消光/DTY/5叶 | DTY83.3dt-36f五叶PTT轻网(z捻) | 60.1 | - | ||
半消光/DTY | 160dt-50f PTT涤纶高弹丝 | 45.0 | - | ||
DTY61.1dt-24f抗菌PTT(s,高弹) | 46.4 | - | |||
DTY83.3dt-24f抗菌PTT(s,高弹) | 63.0 | - | |||
PTT/DTY | 83.3dt-48f、PTT低弹丝 | 56.0 | - | ||
95dt-24f、PTT低弹丝 | 60.7 | - | |||
55.6dt-24f、PTT低弹丝 | 76.8 (A级) | - | |||
|
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元