您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.28)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-06-29
生意社06月28日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 中证期货 | 42,392 | 5,898 | 中粮期货 | 64,057 | -172 | 永安期货 | 54,713 | -1,170 | ||
2 | 海通期货 | 33,847 | 12,480 | 永安期货 | 36,791 | -1,667 | 银河期货 | 18,881 | -1,569 | ||
3 | 永安期货 | 29,969 | 8,603 | 上海通联 | 33,956 | -32 | 东证期货 | 17,888 | 2,817 | ||
4 | 华安期货 | 26,715 | 12,833 | 浙江新世纪 | 23,230 | -92 | 中国国际 | 17,262 | -968 | ||
5 | 银河期货 | 24,124 | 3,363 | 南华期货 | 22,710 | 1,332 | 南华期货 | 16,316 | -523 | ||
6 | 南华期货 | 17,693 | 5,894 | 宝城期货 | 17,601 | 232 | 光大期货 | 14,629 | 286 | ||
7 | 中国国际 | 16,923 | 2,138 | 银河期货 | 17,343 | 613 | 海通期货 | 13,709 | 616 | ||
8 | 东海期货 | 16,403 | 6,434 | 广发期货 | 15,774 | 3,073 | 上海中期 | 12,306 | -1,310 | ||
9 | 徽商期货 | 15,079 | -676 | 浙商期货 | 13,904 | 986 | 东海期货 | 9,301 | -1,216 | ||
10 | 华泰长城 | 15,018 | 2,638 | 光大期货 | 11,712 | -176 | 国贸期货 | 8,475 | 334 | ||
11 | 浙商期货 | 14,934 | 5,182 | 格林期货 | 7,939 | 20 | 上海东亚 | 7,514 | 30 | ||
12 | 申银万国 | 13,388 | 1,613 | 东海期货 | 7,732 | -443 | 中粮期货 | 7,471 | -572 | ||
13 | 上海中期 | 13,379 | 6,240 | 上海中期 | 7,138 | -47 | 大连良运 | 7,285 | 4,134 | ||
14 | 国海良时 | 13,070 | -1,385 | 大越期货 | 7,039 | -68 | 格林期货 | 6,904 | -651 | ||
15 | 华西期货 | 11,983 | 1,397 | 中国国际 | 6,499 | 453 | 中证期货 | 6,882 | -1,478 | ||
16 | 鲁证期货 | 11,827 | 794 | 东吴期货 | 6,004 | -713 | 大越期货 | 6,752 | 2,547 | ||
17 | 万达期货 | 11,110 | 7,660 | 国投期货 | 4,626 | -396 | 冠通期货 | 6,672 | -181 | ||
18 | 兴业期货 | 10,557 | 2,286 | 万达期货 | 4,517 | 2,696 | 国泰君安 | 6,346 | -928 | ||
19 | 宝城期货 | 9,173 | -33 | 中证期货 | 3,913 | 204 | 万达期货 | 6,321 | 716 | ||
20 | 信达期货 | 9,144 | 5,565 | 国泰君安 | 3,891 | -68 | 新湖期货 | 6,276 | -863 | ||
合计 | 356,728 | 88,924 | 316,376 | 5,735 | 251,903 | 51 | |||||
|
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元