名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | ||
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 | ||
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 | ||
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.25 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.22 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.25 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 1.27 | |||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.24 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.22 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.27 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.20 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.18 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.19 | ||
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.19 | ||
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 | ||
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.20 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 | ||
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 | ||
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 | ||
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.20 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | ||
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 | ||
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.18 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 | ||
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.19 | ||
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.15 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.16 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.20 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.14 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.14 | ||
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.11 | ||
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.10 | ||
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | ||
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.09 | ||
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | ||
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.08 | ||
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.07 | ||
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.08 | ||
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.37 | ||
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.29 | ||
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 | ||
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 | ||
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.30 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.17 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.14 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 | ||
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 | ||
? | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.13 | ||
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.08 | ||
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.08 | ||
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.08 | ||
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.08 | ||
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 | ||
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.49 | |||
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | |||
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.36 | |||
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | |||
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 | |||
? | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.28 | ||
|
点评:双休日盛泽嘉兴两地涤丝市场行情基本处于调整,市场上品种走势显得较零散。聚酯工厂产销率落差较大。价格方面,据悉,无锡一工厂在星期六作了50-100元/T上调,而盛泽一工厂FDY报价下调,其它工厂都以暂稳报价为主,但实际成交时优惠出货的现象普遍。目前下游织造自身处在旺转淡之中,短期上游聚合原料价格震荡调整,给涤丝市场带来观望心态的主要因素之一,涤丝采购气氛普遍谨慎,而且聚酯纺丝厂家库存有增无减,为了力争出货优惠促销让价的动作成了常态,接下来纺丝化纤厂仍以出货跑量以为主。多数人士认为,后市整体涤丝行情还将延续弱市温吞的走势过程
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元