DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.35 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.35 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.30 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.30 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.31 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.23 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.22 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.26 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.21 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 |
| 100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.35 |
| 150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.26 |
| 300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.19 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.82 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.82 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.50 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.49 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.29 |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.49 |
| 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.43 |
| 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.29 |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.77 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.84 |
| 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.35 |
| 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.36 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 1.43 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.46 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.46 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.48 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.47 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.47 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.47 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.37 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.34 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.35 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.38 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.33 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.31 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.32 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.32 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.33 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.25 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.24 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 |
点评:受PTA期货下挫的影响,今天涤丝市场上人心涣散,涤丝行情依然显得偏淡,涤丝市场上成交品种参差不齐,盛泽几家纺丝厂今天报价维持平稳,桐乡、太仓、无锡、常熟涤丝行情维持都平稳不变,但是绍兴个别工厂FOY有下调优惠出货,绝大多数厂家都以出货为主。从下游购买力看,虽然喷织略好于经编,下游喷水织造开机暂稳,但是布市外贸单订少、内需季节转换因素的困惑,目前上游聚酯原料展开震荡调整,下游企业涤丝采购日趋谨慎,导致涤丝工厂产销率不大,部分品种的库存又趋回升。多数人士认为,短期内整体涤丝行情还将延续弱市温吞的走势过程。
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元