您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-05-26
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中证期货 | 56,383 | -16,358 | 中粮期货 | 52,302 | -957 | 永安期货 | 66,218 | 17,114 |
2 | 华安期货 | 46,483 | -7,066 | 上海通联 | 36,172 | 14 | 银河期货 | 34,601 | 3,520 |
3 | 海通期货 | 40,567 | 2,502 | 南华期货 | 33,194 | 8,767 | 中国国际 | 13,993 | -1,371 |
4 | 永安期货 | 38,701 | -45,926 | 永安期货 | 25,386 | -147 | 南华期货 | 13,416 | 3,369 |
5 | 南华期货 | 37,490 | 1,278 | 浙江新世纪 | 23,629 | 247 | 中证期货 | 12,298 | -1,578 |
6 | 申银万国 | 29,722 | -2,230 | 银河期货 | 21,590 | 753 | 光大期货 | 12,259 | 1,716 |
7 | 银河期货 | 29,413 | -28,170 | 浙商期货 | 17,404 | 1,486 | 申银万国 | 11,342 | 4,934 |
8 | 上海中期 | 28,219 | 4,797 | 宝城期货 | 16,648 | -573 | 华安期货 | 11,022 | 9,755 |
9 | 华西期货 | 24,449 | 608 | 中国国际 | 13,195 | 1,645 | 东海期货 | 10,996 | 1,011 |
10 | 鲁证期货 | 23,117 | 328 | 广发期货 | 8,518 | 348 | 上海中财 | 10,137 | 6,739 |
11 | 徽商期货 | 21,462 | -3,200 | 中证期货 | 6,239 | -975 | 格林期货 | 9,351 | -359 |
12 | 华泰长城 | 20,371 | -7,778 | 海通期货 | 5,471 | 355 | 万达期货 | 8,939 | -490 |
13 | 光大期货 | 16,453 | -2,549 | 光大期货 | 4,765 | -37 | 上海中期 | 8,468 | -541 |
14 | 浙商期货 | 16,271 | -13,599 | 浙江中大 | 4,476 | 109 | 国贸期货 | 7,863 | 144 |
15 | 国海良时 | 15,662 | -3,398 | 华鑫期货 | 3,931 | -350 | 上海东亚 | 7,676 | 2 |
16 | 中国国际 | 15,440 | -13,311 | 上海中期 | 3,903 | -928 | 新湖期货 | 7,530 | -789 |
17 | 中粮期货 | 15,268 | 50 | 弘业期货 | 3,488 | 371 | 大越期货 | 7,194 | 2,253 |
18 | 中原期货 | 15,265 | -5,358 | 国联期货 | 3,224 | 432 | 鲁证期货 | 6,970 | -1,826 |
19 | 冠通期货 | 14,731 | -3,685 | 徽商期货 | 3,005 | 611 | 华泰长城 | 6,911 | -1,752 |
20 | 东海期货 | 13,624 | -3,807 | 申银万国 | 2,927 | 900 | 海通期货 | 6,522 | -24 |
合计 | 519,091 | -146,872 | 289,467 | 12,071 | 273,706 | 41,827 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元