品? 种 | 上?? 旬 | 中?? 旬 | 下?? 旬 | ||||||||||||
29日 | 1日 | 3日 | 清明节 | 8日 | 10日 | 12日 | 15日 | 17日 | 19日 | 22日 | 24日 | 26日 | 29日 | ||
0.775 | 0.765 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.795 | 0.79 | 0.775 | 0.773 | 0.768 | 0.77 | 0.765 | 0.775 | 0.775 | ||
0.735 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.735 | 0.76 | 0.76 | 0.745 | 0.74 | 0.73 | 0.735 | 0.735 | 0.738-0.74 | 0.735 | ||
(1)半光长丝级 | 0.94 | 0.93 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | |
(2)有光长丝级 | 0.94 | 0.93 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | |
(3)CDP长丝级 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | |
(4)瓶级切片 | 1.01 | 0.995 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.025 | 1.02 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.01 | 1.01 | |
1.005 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.035 | 1.035 | 1.02 | 1.015 | 1.015 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | ||
1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||
睛纶毛条 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
1.385 | 1.36 | 1.345-1.35 | 1.345-1.35 | 1.36 | 1.365 | 1.375 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.375 | 1.365 | 1.36 | 1.355 | ||
CPL纤维级 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.79 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |
锦纶切片长丝级(常规纺) | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |
329级棉花 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.973 | 1.974 | 1.974 | 1.974 | 1.973 | 1.973 | 1.973 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元