合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
13年05月 | 83.35 84.33 -0.98 | 年度最高价3/15/2013 | 87.25 | ||
13年07月 | 85.42 86.12 -0.70 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
13年10月 | 84.69 85.28 -0.59 | 年度最低价11/18/2012 | 65.11 | ||
13年12月 | 84.75 85.18 -0.43 | 有效日期 4月12日-4月18日 | |||
14年03月 | 84.76 85.11 -0.35 | 全球调整价(AWP) | 71.45 | ||
14年05月 | 84.80 85.06 -0.26 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
14年07月 | 84.90 85.11 -0.21 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年10月 | 84.15 84.36 -0.21 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年12月 | 82.43 82.74 -0.31 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
15年03月 | 82.58 82.89 -0.31 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 |
合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
13年05月 | 83.35 84.33 -0.98 | 年度最高价3/15/2013 | 87.25 | ||
13年07月 | 85.42 86.12 -0.70 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
13年10月 | 84.69 85.28 -0.59 | 年度最低价11/18/2012 | 65.11 | ||
13年12月 | 84.75 85.18 -0.43 | 有效日期 4月12日-4月18日 | |||
14年03月 | 84.76 85.11 -0.35 | 全球调整价(AWP) | 71.45 | ||
14年05月 | 84.80 85.06 -0.26 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
14年07月 | 84.90 85.11 -0.21 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年10月 | 84.15 84.36 -0.21 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年12月 | 82.43 82.74 -0.31 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
15年03月 | 82.58 82.89 -0.31 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元