澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-04-13
东部市场指数澳元、美元指数 |
AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
1017(-29) | -1.2% | 1068(-23) | -1.5% | 23180 | 29.4% |
各地区指数(澳分/公斤净毛) |
本周拍卖 | 过去12个月 |
地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
本次 | 上次 | 涨跌 |
东部 | 1017 | 1046 | -29 | 947 | 883 | 766 |
北部 | 1034 | 1082 | -48 | 974 | 898 | 792 |
南部 | 1005 | 1019 | -14 | 925 | 853 | 748 |
西部 | 1022 | 1086 | -64 | 951 | 882 | 758 |
MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
4月10日 | 3月27日 | | 4月10日 | 4月9日 | | 4月10日 | 3月27日 | 涨跌 |
16.5 | 1396 | 1466 | -70 | 1393 | 1401 | -8 | | | |
17 | 1290 | 1356 | -66 | 1286 | 1296 | -10 | | | |
17.5 | 1239 | 1293 | -54 | 1236 | 1243 | -7 | | | |
18 | 1208 | 1263 | -55 | 1209 | 1227 | -18 | 1168 | 1249 | -81 |
18.5 | 1192 | 1248 | -56 | 1193 | 1206 | -13 | 1161 | 1222 | -61 |
19 | 1181 | 1233 | -52 | 1177 | 1197 | -20 | 1158 | 1207 | -49 |
19.5 | 1158 | 1204 | -46 | 1159 | 1173 | -14 | 1127 | 1198 | -71 |
20 | 1136 | 1192 | -56 | 1135 | 1154 | -19 | 1117 | 1186 | -69 |
21 | 1128 | 1180 | -52 | 1126 | 1144 | -18 | 1097 | 1167 | -70 |
22 | 1108 | 1169 | -61 | 1101 | 1130 | -29 | 1057 | 1153 | -96 |
23 | 1079 | 1141 | -62 | 1071 | 1098 | -27 | | | |
24 | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | |
26 | 799 | 823 | -24 | 804 | 810 | -6 | | | |
28 | 598 | 621 | -23 | 599 | 603 | -4 | | | |
30 | 557 | 576 | -19 | 562 | 564 | -2 | | | |
32 | 466 | 483 | -17 | 467 | 472 | -5 | | | |
MC | 732 | 750 | -18 | 717 | 723 | -6 | 705 | 721 | -16 |
主要拍卖买家 |
买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
泰克羊毛 | 840 | | 5.1% | 840 |
G SCHNEIDER | 552 | | 3.4% | 552 |
PJ莫里斯 | 994 | | 6.1% | 994 |
澳大利亚美利奴 | 706 | | 4.3% | 706 |
WEST COAST 羊毛 | 605 | | 3.7% | 605 |
天宇羊毛 | 1077 | | 6.6% | 1077 |
MICHELL | 603 | | 3.7% | 603 |
伦普利 | 1321 | | 8.1% | 1321 |
福克斯利 | 1295 | | 7.9% | 1295 |
维德拉羊毛 | 1994 | | 12.2% | 1994 |
供应包数分析 |
地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
北部-澳毛 | 7202 | 5908 | 1294 | 18.0% | 114 | 3.4% |
南部-澳毛 | 8215 | 6609 | 1606 | 19.5% | 289 | 3.1% |
西部-澳毛 | 7763 | 3848 | 3915 | 50.4% | 577 | 7.3% |
南部-新毛 | | | | | | |
澳美利奴套毛 | 13167 | 7673 | 5495 | 41.7% | 818 | 5.0% |
澳美利奴边肷毛 | 3371 | 2753 | 618 | 18.3% | 93 | 4.4% |
澳杂交毛 | 3582 | 3237 | 345 | 9.6% | 19 | 3.1% |
澳零次毛 | 3060 | 2702 | 358 | 11.7% | 50 | 4.8% |
新西兰毛 | | | | | | |
合计: | 23180 | 16365 | 6815 | 29.4% | 980 | 4.6% |
EMI 其他货币指数 | 汇率 |
货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
美元 | 1069 | -23 | 美元 | 1.051 | 1.044 |
欧元 | 816 | -21 | 欧元 | 0.803 | 0.801 |
日元 | 105931 | -2236 | 日元 | 104.160 | 103.410 |
新西兰元 | 1253 | -32 | 新西兰元 | 1.233 | 1.229 |
南非兰特 | 9545 | -280 | 南非兰特 | 9.386 | 9.394 |
下周拍卖安排 |
地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
悉尼 | 2013年4月11日 | 7473 | 23600 |
墨尔本 | 2013年4月11日 | 9383 |
弗里曼尔 | 2013年4月11日 | 6744 |