您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-04-13
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华安期货 | 101,960 | -23,610 | 中粮期货 | 44,770 | 2,484 | 永安期货 | 36,721 | 2,309 |
2 | 银河期货 | 62,962 | 7,296 | 银河期货 | 20,934 | -1,866 | 银河期货 | 20,465 | -1,082 |
3 | 国海良时 | 61,191 | 6,811 | 永安期货 | 17,416 | -907 | 光大期货 | 11,573 | -3,478 |
4 | 中证期货 | 50,185 | 3,994 | 上海通联 | 15,306 | 50 | 南华期货 | 10,217 | 3,107 |
5 | 海通期货 | 43,494 | -8,270 | 中国国际 | 14,764 | -517 | 中国国际 | 9,959 | -5,529 |
6 | 东海期货 | 39,458 | 10,297 | 南华期货 | 13,637 | -930 | 中粮期货 | 8,237 | -594 |
7 | 徽商期货 | 37,444 | 1,767 | 浙江新世纪 | 12,553 | 414 | 海通期货 | 7,642 | 230 |
8 | 永安期货 | 34,144 | -21,263 | 宝城期货 | 8,234 | -338 | 浙商期货 | 7,342 | -945 |
9 | 长江期货 | 33,474 | 7,592 | 广发期货 | 7,560 | 212 | 大越期货 | 7,117 | 1,458 |
10 | 申银万国 | 33,413 | 4,103 | 浙商期货 | 7,173 | -471 | 格林期货 | 6,711 | -2,262 |
11 | 中国国际 | 31,056 | -9,546 | 国联期货 | 6,348 | 258 | 东海期货 | 6,668 | 1,391 |
12 | 南华期货 | 28,687 | -14,339 | 海通期货 | 6,142 | 224 | 国贸期货 | 6,627 | -139 |
13 | 大有期货 | 26,586 | 4,558 | 长江期货 | 5,433 | 4,115 | 申银万国 | 5,523 | 28 |
14 | 浙商期货 | 24,136 | -1,502 | 中证期货 | 5,196 | -531 | 宝城期货 | 5,146 | -210 |
15 | 金瑞期货 | 23,651 | 9,361 | 光大期货 | 4,699 | 359 | 万达期货 | 5,013 | -246 |
16 | 华西期货 | 23,413 | -2,243 | 华泰长城 | 4,667 | 134 | 鲁证期货 | 4,733 | 122 |
17 | 万达期货 | 21,075 | 4,090 | 华鑫期货 | 4,446 | 19 | 中证期货 | 4,484 | -712 |
18 | 冠通期货 | 20,077 | 6,662 | 弘业期货 | 4,012 | -410 | 东吴期货 | 4,442 | 59 |
19 | 弘业期货 | 18,386 | -6,969 | 浙江中大 | 3,627 | 148 | 新湖期货 | 4,258 | 217 |
20 | 华泰长城 | 18,070 | -1,890 | 安粮期货 | 3,303 | -848 | 国泰君安 | 4,224 | -471 |
合计 | 732,862 | -23,101 | 210,220 | 1,599 | 177,102 | -6,747 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元