产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 产地 |
50D/72F轻网 | AA | 白 | 17400 | 福建锦兴 | |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17800 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17600 | |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14200 | 长乐华凤 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14200 | 长乐华威 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14400 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14300 | 晋江荣耀 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14200 | 厦门华诚 |
涤纶DTY | 75D/72F | AA | 白 | 14300 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14500 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14600 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 75D/144F | AA | 白 | 14800 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 13400 | 长乐鹰鸿 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13700 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13400 | 杭州天元 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13500 | 杭州兴惠 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13300 | 厦门华诚 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13300 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14400 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14200 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12800 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12600 | 杭州天元 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12700 | 杭州鑫洪 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12600 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12400 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 150D/48F | 优 | 白 | 12700 | 浙江荣盛 |
涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 白 | 12800 | 福建化纤 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | 优 | 白 | 12400 | 浙江开氏 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12200 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12400 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 白 | 12700 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 300D/96F重网 | AA | 白 | 12600 | 福建锦兴 |
40D/24F | A | 白 | 13800 | 长乐金港 | |
涤纶FDY | 55D/72F | 优 | 白 | 12800 | 长乐金港 |
涤纶FDY | 55D/72F | 优 | 白 | 13000 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 白 | 15100 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 50D/24F | A | 白 | 12800 | 长乐金港 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13000 | 长乐金纶 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12400 | 长乐山力 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12800 | 长乐鑫诚 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12500 | 长乐鑫东华 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12600 | 海南振业 |
涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 12900 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12700 | 天津石化 |
涤纶FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 12200 | 江苏方圆 |
涤纶FDY | 50D/48F | A | 白 | 13200 | 长乐金港 |
涤纶FDY | 55D/24F | AA | 白 | 12200 | 长乐山力 |
涤纶FDY | 63D/24F | AA | 白 | 12400 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12200 | 长乐鑫城 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12200 | 长乐鑫东华 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12300 | 海南振业 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12300 | 天津石化 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12200 | 浙江红山 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 11900 | 天津石化 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12100 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12000 | 绍兴佳宝 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11600 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 75D/72F | 优 | 白 | 12500 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 11500 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11700 | 杭州恒逸 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11800 | 绍兴佳宝 |
涤纶FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 11600 | 绍兴佳宝 |
涤纶FDY | 150D/36F超有光 | AA | 白 | 11200 | 永安华纤 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11200 | 无锡大通 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11100 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 11300 | 绍兴佳宝 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11700 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11100 | 海南振兴 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11200 | 天津石化 |
涤纶FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 11400 | 浙江荣盛 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11200 | 绍兴方圆 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11400 | 浙江荣盛 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11300 | 绍兴佳宝 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11300 | 无锡大通 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11200 | 厦门华诚 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元