布 料 名 称 | 门幅 | 克 重 或 规 格 | 批发价 |
75D白坯雪纺 | 67英 | 75D×75D | 3.38-3.50 |
100D白坯雪纺 | 67英 | 100D×100D | 2.87-3.10 |
75D染色雪纺 | 160 | 75D×75D | 5.50-5.60 |
100D染色雪纺 | 160 | 100D×100D | 5.20-5.40 |
75D印花雪纺 | 160 | 75D×75D | 6.30-6.50 |
100D印花雪纺 | 160 | 100D×100D | 5.40-5.50 |
染色雪纺绉 | 150 | FDY75D | 4.60-4.80 |
印花雪纺绉 | 150 | FDY75D | 4.30-4.50 |
起皱缎面雪纺 | 150 | FDY50D | 7.30-7.60 |
锦棉弹力 | 150 | 锦100D×50D/棉32s+70D | 15.20-15.80 |
锦棉弹力 | 150 | 锦75D×50D/棉32s+70D | 14.30-14.80 |
锦棉绸 | 150 | 170g、锦70D×棉32s | 11.00-11.30 |
锦涤变色龙 | 150 | 150g、锦70D×涤75D | 6.20-6.40 |
锦涤变色龙 | 150 | 170g、锦70D×涤150D | 6.50-6.90 |
190T半弹春亚纺 | 152 | dty75D×fdy75D | 3.50-3.60 |
240T半弹春亚纺 | 140 | 120g、dty75D×fdy75D | 3.80-4.00 |
300T半弹春亚纺 | 152 | 150g、dty50D×fdy50 | 4.80-5.00 |
290T半弹春亚纺 | 150 | 220g、fdy50D×dty50D | 4.70-5.00 |
150 | 130g、150Dfdy×150Ddty | 4.00-4.30 | |
2×2江苏牛津布 | 150 | 160g、300Dfdy×300Ddty | 4.50-4.60 |
2×3江苏牛津布 | 150 | 180g、300dty×450Ddty | 5.20-5.40 |
半弹花瑶 | 150 | 160g、fdy75D×dty100D | 7.00-7.30 |
全弹花瑶 | 150 | 160g、dty75D×dty100D | 7.00-7.40 |
涂银春亚纺 | 150 | 140g、75Ddty×75Ddty | 7.00-7.30 |
涂白春亚纺 | 150 | 140g、75Ddty×75Ddty | 6.40-6.50 |
植绒春亚纺 | 150 | 250g、 | 11.80-12.30 |
复合春亚纺 | 150 | 230g、 | 6.80-7.20 |
复合春亚纺 | 150 | 250g、 | 7.30-7.50 |
涂PU春亚纺 | 150 | 140g、75×75dty | 6.40-6.60 |
涂PA春亚纺 | 150 | 140g、75×75dty | 6.50-6.70 |
涂PVC春亚纺 | 150 | 140g、75×75dty | 6.00-6.30 |
轧光240T春亚纺 | 148 | 200g、68×75Ddty | 6.40-6.60 |
低弹190T涂白春亚纺 | 148 | 140g、75Ddty×75Ddty | 6.50-6.70 |
格子锦涤纺 | 112 | 150g、 | 10.80-11.00 |
植绒锦涤纺 | 150 | 250g、 | 12.40-12.80 |
230T细纹锦涤纺 | 150 | 170g、 | 7.60-8.00 |
230T平纹锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦×150D涤 | 7.60-7.80 |
230T斜纹锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦×150D涤 | 8.00-8.20 |
260T细密锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦×75D涤 | 8.60-9.00 |
290T交织锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦/75D涤 | 13.50-13.80 |
210T尼丝纺 | 150 | 170g、尼龙70D×尼龙70D | 7.00-7.20 |
190T尼丝纺 | 150 | 100g、尼龙70D×fdy50D | 6.50-6.70 |
斜纹尼丝纺 | 150 | 120g、尼龙70D×尼龙70D | 9.40-9.60 |
斜纹尼丝纺 | 150 | 120g、尼龙70D×200D | 9.20-9.30 |
珠光尼丝纺 | 150 | 230g、 | 8.80-9.00 |
起皱尼丝纺 | 150 | 240g、 | 7.40-7.70 |
190T防水尼丝纺 | 150 | 230g、 | 7.00-7.200 |
210T闪光起皱尼丝纺 | 150 | 170g、 | 7.80-8.00 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元