DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.39 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.39 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.36 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.36 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.37 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.28 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.27 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.30 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.25 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 |
| 100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.40 |
| 150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.32 |
| 300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.25 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.90 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.90 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.57 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.56 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.34 |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.50 |
| 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.44 |
| 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.31 |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.82 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.87 |
| 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.41 |
| 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.40 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.46 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.48 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.48 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.49 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.49 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.49 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.40 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.38 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.38 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.44 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.35 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.36 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.35 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.38 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.36 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.29 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.28 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.28 |
点评:今天,盛泽嘉兴两地涤丝市场行情处在温吞状态,由于缺少有利因素支撑,涤丝市场纠观望气氛依存,成交量处在中等水平,批量性交易几乎没有。价格方面,个别工厂涤丝POY报价下调,局部地区优惠商谈为主,FDY、DTY报价相对稳定,但是实际成交仍有优惠出货的现象。当前下游布市除了仿真丝面料等出货畅之外,其它品种销售偏弱,再加上游原料行情走势偏弱不稳,成本支撑的力度不足,受此影响,涤丝市场上观望气氛偏重,下游织造企业采购量不多,导致涤丝工厂产销率难以达到较高水平,涤丝品种的库存无法有效减量。预计短期内涤丝行情延续弱势调整为主。
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元