纺织交易网 您好,欢迎来到纺织交易网TEX86.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.20)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-05-20

 品种 PTA : 20090520

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 33,667 -14,897 成都倍特 6,113 -325 浙江永安 9,500 -5,280
2 浙江永安 30,949 -800 大越期货 5,274 -5,068 大越期货 5,382 -294
3 大连良运 22,536 -14,577 浙江永安 3,338 873 上海中财 3,025 -577
4 浙江新华 14,221 -1,632 国泰君安 2,109 0 光大期货 2,911 -715
5 安徽徽商 12,694 52 广发期货 1,854 -171 中期期货 2,894 310
6 上海大陆 11,561 9,094 南华期货 1,820 154 成都倍特 2,636 218
7 南华期货 11,400 -6,718 江苏弘业 1,546 -120 浙江新华 2,503 -1,400
8 万达期货 10,419 1,291 海通期货 1,430 276 南华期货 2,434 -114
9 大越期货 9,918 2,367 浙江新华 1,371 -769 国信期货 2,240 -916
10 中辉期货 9,706 -9,182 瑞达期货 1,361 107 冠通期货 1,555 92
11 格林期货 9,461 2,136 银河期货 1,358 107 浙江新世纪 1,457 321
12 海通期货 9,096 1,563 上海中期 1,295 -230 海证期货 1,309 -396
13 鲁证期货 7,988 -3,253 安徽徽商 1,281 -65 上海中期 1,307 81
14 浙江中大 7,751 -4,896 浙江天马 1,265 -149 浙江中大 1,132 -573
15 浙江天马 6,726 -3,648 格林期货 1,182 -540 金瑞期货 1,081 134
16 国际期货 6,173 -6,240 中辉期货 1,163 -79 中期嘉合 1,030 423
17 国泰君安 5,720 -3,162 浙江中大 1,157 -190 浙江天马 963 391
18 银河期货 5,651 -215 经易期货 1,130 28 江苏弘业 958 76
19 国联期货 5,623 -2,418 江苏苏物 1,119 267 经易期货 928 -27
20 金元期货 5,351 -2,329 国际期货 1,016 255 新湖期货 839 -176
合计   236,611 -57,464   38,182 -5,639   46,084 -8,422

合约代码 TA906 日期: 20090520

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江天马 100 0 中信建投 201 0 国元期货 220 12
2 国元期货 12 -38 大越期货 118 0 浙江永安 124 -10
3 浙江永安 10 -8 创元期货 30 0 格林期货 37 -4
4 海通期货 6 6 东吴期货 12 -3 - - -
5 格林期货 4 4 民生期货 5 0 - - -
6 东吴期货 3 -12 安徽徽商 5 -1 - - -
7 光大期货 2 2 海通期货 4 4 - - -
8 鲁证期货 2 0 上海浙石 4 0 - - -
9 安徽徽商 1 -10 上海中期 2 0 - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
合计   140 -56   381 0   381 -2
 

合约代码 TA909 日期: 20090520

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 33,667 -14,897 成都倍特 6,112 -326 浙江永安 9,359 -5,270
2 浙江永安 30,921 -807 大越期货 4,979 -5,069 大越期货 5,365 -294
3 大连良运 22,536 -14,577 浙江永安 3,331 871 上海中财 3,025 -577
4 浙江新华 14,219 -1,631 国泰君安 2,108 0 中期期货 2,894 310
5 安徽徽商 12,663 56 广发期货 1,834 -164 光大期货 2,861 -724
6 上海大陆 11,559 9,092 南华期货 1,813 155 成都倍特 2,636 218
7 南华期货 11,393 -6,715 江苏弘业 1,501 -130 浙江新华 2,501 -1,400
8 万达期货 10,408 1,292 海通期货 1,425 273 南华期货 2,431 -114
9 大越期货 9,917 2,366 浙江新华 1,370 -769 国信期货 2,240 -916
10 中辉期货 9,706 -9,182 银河期货 1,354 106 浙江新世纪 1,457 321
11 格林期货 9,456 2,139 瑞达期货 1,301 85 海证期货 1,309 -396
12 海通期货 9,064 1,543 上海中期 1,293 -230 上海中期 1,305 81
13 鲁证期货 7,986 -3,251 安徽徽商 1,268 -61 浙江中大 1,132 -573
14 浙江中大 7,751 -4,896 浙江天马 1,251 -99 冠通期货 1,055 92
15 浙江天马 6,614 -2,253 格林期货 1,175 -539 中期嘉合 1,030 423
16 国际期货 6,173 -6,240 浙江中大 1,156 -190 浙江天马 963 445
17 国泰君安 5,714 -3,168 经易期货 1,130 28 江苏弘业 955 76
18 银河期货 5,649 -197 江苏苏物 1,119 267 经易期货 924 -27
19 国联期货 5,600 -2,423 国际期货 1,005 255 新湖期货 837 -175
20 金元期货 5,351 -2,329 中辉期货 863 -79 国贸期货 789 360
合计   236,347 -56,078   37,388 -5,616   45,068 -8,140

 

新品热卖

纺织交易网提供广告


浙公网安备 33060302000070号