名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | ||
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.43 | ||
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.50 | ||
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.32 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.28 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.30 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.28 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.29 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.29 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.29 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.28 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.32 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.32 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.33 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.29 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.32 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.28 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.28 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.34 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.33 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.36 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.25 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.25 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.25 | ||
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.25 | ||
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.27 | ||
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.25 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.23 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.23 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.23 | ||
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | ||
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | ||
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.23 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | ||
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 | ||
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.24 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.24 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.23 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.22 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.22 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.23 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.22 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.21 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | ||
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.28 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | ||
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.21 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.20 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.20 | ||
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.17 | ||
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 | ||
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.17 | ||
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.18 | ||
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.16 | ||
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.15 | ||
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.14 | ||
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.14 | ||
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.42 | ||
大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.31 | ||
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.31 | ||
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 | ||
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.31 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.22 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.20 | ||
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | ||
? | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.18 | ||
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.17 | ||
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.17 | ||
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.17 | ||
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.17 | ||
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.54 | ||
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.58 | |||
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.59 | |||
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.46 | |||
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.43 | |||
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.37 | |||
? | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.37 | ||
|
点评:双休日期间,盛泽、嘉兴两市涤丝行情维持弱市走势,交易量与周五相比仍有回落。价格方面,例如,星期六盛泽一直纺大厂原先价位高,报价下跌,还有盛泽一大厂星期日报价下调,当地切片纺工厂也有跟跌下调。桐乡、太仓方面聚酯工厂涤丝报价暂稳。萧绍方面,涤丝价格再现阴跌的走势。虽然目前下游织造开机率稳定,织造企业涤丝持有量偏少,但是上游原料行情震荡疲弱,聚酯工厂涤丝库存高企,聚酯纺丝厂家为了力争出货,优惠让价动作力度相应还会有所延续,因此,后市涤丝行情仍处弱势状态,整个涤丝市场上价格还将有可能适度下滑的趋势。
名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.43 |
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.50 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.32 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.28 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.30 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.28 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.29 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.29 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.29 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.28 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.32 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.32 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.33 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.29 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.32 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.28 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.34 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.33 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.36 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.25 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.25 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.25 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.25 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.27 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.25 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.23 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.23 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.23 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.23 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.24 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.24 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.23 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.22 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.22 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.23 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.22 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.21 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.28 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.21 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.20 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.20 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.17 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.17 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.18 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.16 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.15 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.14 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.14 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.42 |
大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.31 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.31 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.31 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.22 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.20 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 |
? | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.18 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.17 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.17 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.17 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.17 |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.54 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.58 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.59 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.46 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.43 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.37 | |
? | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.37 |
点评:双休日期间,盛泽、嘉兴两市涤丝行情维持弱市走势,交易量与周五相比仍有回落。价格方面,例如,星期六盛泽一直纺大厂原先价位高,报价下跌,还有盛泽一大厂星期日报价下调,当地切片纺工厂也有跟跌下调。桐乡、太仓方面聚酯工厂涤丝报价暂稳。萧绍方面,涤丝价格再现阴跌的走势。虽然目前下游织造开机率稳定,织造企业涤丝持有量偏少,但是上游原料行情震荡疲弱,聚酯工厂涤丝库存高企,聚酯纺丝厂家为了力争出货,优惠让价动作力度相应还会有所延续,因此,后市涤丝行情仍处弱势状态,整个涤丝市场上价格还将有可能适度下滑的趋势。
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元