名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
| 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 12900 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 12500 | 无锡大通 | |
| 50D/24F | 13100 | 吴江神鹰 |
| 50D/48F | 12500 | 嘉兴华冠 | |
| 50D/24F | 12900 | 吴江富圣 |
| 50D/48F | 12500 | 张 家 港 | |
| 50D/24F | 12900 | 吴江辽吴 |
| 50D/48F | 12500 | 舟山天力 | |
| 50D/24F | 13300 | 盛虹化纤 |
| 75D/96F | 12300 | 启东化纤 | |
| 50D/24F | 12900 | 无锡神羊 |
| 75D/96F | 12200 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 12400 | 辽吴化纤 |
| 75D/72F | 12300 | 盛虹化纤 | |
| 68D/24F | 12300 | 浙江红山 |
| 75D/96F | 12300 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 12300 | 新风鸣 |
| 100D/96F | 12000 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 12300 | 吴江新民 |
| 100D/96F | 12000 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 12200 | 亿丰化纤 |
| 100D/96F | 11900 | 上海昆鹏 | |
| 68D/24F | 12200 | 常熟化纤 |
| 150D/48F | 11500 | 新风鸣 | |
|
|
|
|
| 150D/96F | 11500 | 浙江桐昆 | |
| 75D/36F | 12100 | 常熟化纤 |
| 200D/96F | 11400 | 绍兴九花 | |
| 75D/36F | 122400 | 浙江桐昆 |
| 300D/96F | 11300 | 浙江恒逸 | |
| 75D/36F | 12500 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 15200 | 吴江南麻 | |
| 100D/48F | 12000 | 浙江桐昆 |
| 75D/36F | 13500 | 江苏锦凯 | |
| 100D/72F | 12100 | 浙江九花 |
| 75D/36F | 13500 | 新风呜 | |
| 150D/36F | 11700 | 新风鸣 |
| 100D/36F | 13300 | 江苏太仓 | |
| 150D/96F | 11600 | 杭州东南 |
| 150D/48F | 12900 | 萧山龙盛 | |
| 150D/96F | 11700 | 神羊化纤 |
| 150D/48F | 13000 | 洛阳石化 | |
| 150D/96F | 11700 | 绍兴赐富 |
| 150D/96F | 13100 | 绍兴华茂 | |
| 150D/96F | 11600 | 佳宝纤维 |
| 200D/96F | 12500 | 浙江远东 | |
DT 纸管 | 50D/24F | 12700 | 吴江恒昌 |
| 300D/96F | 12200 | 浙江华茂 | |
DT | 50D/18F | 12700 | 吴江南麻 |
| ? | ? | ? | |
DT | 68D/18F | 12100 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 14900 | 吴江神鹰 | |
DT | 68D/18F | 11900 | 吴江南麻 |
| 75D/36F | 14200 | 嘉兴万佳 | |
DT | 68D/24F | 11900 | 宜兴华亚 |
| 100D/36F | 14000 | 萧山叶茂 | |
DT | 100D/36F | 11400 | 吴江南麻 |
| 150D/48F | 13700 | 洛阳石化 | |
DT | 150D/48F | 11100 | 宜兴华亚 |
| 200D/96F | 13100 | 浙江开氏 | |
切片 | 合同外价 | 10500 | ? |
| 300D/96F | 12600 | 浙江恒逸 | |
点评:最近两天,涤丝总体交易平淡,市场成交价持续性下跌。目前整个涤丝市场观望气氛较浓,交易量减少,化纤厂库存上升。多数人士认为后市行情还有下调的趋势。
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元