您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-02-23
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华安期货 | 34,263 | -15,101 | 永安期货 | 17,441 | 308 | 银河期货 | 18,115 | 2,733 |
2 | 中证期货 | 27,355 | -10,493 | 国联期货 | 13,275 | 169 | 中粮期货 | 10,367 | -88 |
3 | 银河期货 | 24,632 | -12,535 | 中粮期货 | 11,037 | 508 | 永安期货 | 10,160 | 1,145 |
4 | 华泰长城 | 18,179 | -12,361 | 长江期货 | 10,401 | 10 | 光大期货 | 7,959 | -5,058 |
5 | 光大期货 | 15,658 | -2,672 | 光大期货 | 7,250 | -260 | 中国国际 | 7,691 | 1,907 |
6 | 金瑞期货 | 13,930 | -12,146 | 江苏弘业 | 6,617 | 306 | 宝城期货 | 7,285 | -247 |
7 | 宝城期货 | 13,723 | 4,835 | 海通期货 | 6,031 | -304 | 大越期货 | 7,249 | 71 |
8 | 申银万国 | 11,562 | -5,872 | 安粮期货 | 5,599 | -321 | 深圳金汇 | 7,212 | 2,837 |
9 | 浙商期货 | 11,528 | -11,140 | 上海中财 | 5,411 | -169 | 南华期货 | 6,284 | 1,296 |
10 | 永安期货 | 11,511 | -12,434 | 宝城期货 | 5,387 | 362 | 浙商期货 | 4,555 | 975 |
11 | 华西期货 | 11,451 | -14,440 | 银河期货 | 5,307 | -1,547 | 万达期货 | 3,995 | 137 |
12 | 徽商期货 | 11,053 | -8,706 | 国泰君安 | 5,217 | -19 | 海通期货 | 3,844 | 238 |
13 | 红塔期货 | 10,685 | 5,693 | 上海中期 | 5,001 | -62 | 中证期货 | 3,660 | -203 |
14 | 中国国际 | 10,529 | -8,474 | 中证期货 | 4,848 | 594 | 大连良运 | 3,588 | -1,282 |
15 | 南华期货 | 9,931 | 168 | 中国国际 | 3,794 | 266 | 格林期货 | 3,250 | 693 |
16 | 海通期货 | 9,828 | -3,999 | 申银万国 | 3,732 | -208 | 新湖期货 | 2,905 | 360 |
17 | 江苏弘业 | 7,985 | -2,654 | 广发期货 | 3,530 | -113 | 东海期货 | 2,848 | 132 |
18 | 广发期货 | 7,857 | -8,239 | 格林期货 | 3,451 | 109 | 国泰君安 | 2,785 | 223 |
19 | 安粮期货 | 7,573 | -3,171 | 南华期货 | 3,314 | 61 | 申银万国 | 2,505 | 158 |
20 | 鲁证期货 | 6,962 | -4,011 | 中州期货 | 3,296 | -189 | 江苏弘业 | 2,360 | -93 |
合计 | 276,195 | -137,752 | 129,939 | -499 | 118,617 | 5,934 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元