品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
汽流纺全棉纱 | 10S | 上/一 | 山东夏津 | 17300 |
汽流纺全棉纱 | 10S | 上/一 | 安徽华阳 | 17000 |
汽流纺全棉纱 | 16S | 上/一 | 山东天工 | 19000 |
汽流纺全棉纱 | 16S | 上/一 | 安徽华阳 | 19000 |
针织用全棉纱 | 21S | 上/一 | 曹县海成 | 24300 |
针织用全棉纱 | 21S | 上/一 | 安徽华阳 | 24300 |
全棉纱高配 | 21S | 上/一 | 山东天工 | 25500 |
精梳全棉纱 | 21S | 上/一 | 安徽华阳 | 28500 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 山东天工 | 25500 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 安徽华阳 | 25500 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 曹县海成 | 25500 |
精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 山东陵县 | 29500 |
精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 山东仲元 | 29300 |
全棉纱针织 | 40S | 上/一 | 山东郓县 | 26500 |
精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 安徽华阳 | 31000 |
精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 河南商丘 | 31500 |
全棉纱高配 | 40S | 上/一 | 荆门众和 | 28500 |
全棉纱 | 40S/2 | 上/一 | 新乡联达 | 28500 |
全棉纱 | 60S | 上/一 | 安徽无为 | 32500 |
精梳全棉纱 | 60S | 上/一 | 辽宁锦州 | 36000 |
纯涤纱 | 21S | 上/一 | 上海龙渡 | 15200 |
纯涤纱中化纤 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 13400 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 晋州海虹 | 15700 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海成达 | 15800 |
纯涤纱 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 17600 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 石家庄合兴 | 17900 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 18100 |
纯涤纱(针织用) | 50S | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 19300 |
粘胶纱 | 20S | 上/一 | 浙江肖山 | 18600 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 18600 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 19500 |
粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 20900 |
粘胶纱 | 40S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 20900 |
粘胶纱 | 50S | 上/一 | 新乡联达 | 24100 |
涤棉纱 | 21S、65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 18700 |
涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 江苏博洋 | 19600 |
精梳涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 21500 |
涤棉纱 | 45S、80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 20000 |
涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 22500 |
精梳涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 24500 |
涤粘纱 | 25S、65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 18200 |
涤粘纱 | 32S、65/35中长涤粘 | 上/一 | 山西云中河 | 17600 |
涤粘纱 | 40S、65/35中长涤粘 | 上/一 | 江苏南通 | 18800 |
全棉纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 25500 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 15500 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 国产中心价 | 18000 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 国产中心价 | 19200 |
涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 国产中心价 | 19500 |
点评:近日全棉纱继续盘整,混纱类价格保持平稳,纯涤纱、人棉纱受原料价格上涨,价格保持坚挺,市场成交气氛仍保持一般。
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元