您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
澳大利亚羊毛第33周行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-02-18
本周拍卖供应量为49426包,未成交率为9.4%。澳大利亚羊毛交易所东部市场综合指数(AWEX EMI)为1117澳分/公斤,下跌11澳分(-0.9%);美金价收于1157美分/公斤,下跌6美分(-0.5%)。与2012年2月16日拍卖相比,EMI下跌127澳分(-10.2%),美金价下跌171美分(-12.8%)。
本周供应量接近50000包,高于本年度平均水平10%,墨尔本三天供应量相对较大,而悉尼的供应量为本年度倒数第五。周二只有塔斯马尼亚的羊毛参拍,这是五年来朗塞斯顿最大一次拍卖。品质较好的羊毛深受欢迎,价格基本持平或略有上涨,与上周拍卖相比,MPG’s(系度价格指导)下跌了10-20 澳分。鉴于岛与州之间的运费,本土的价格很难比较。尽管如此,悉尼(一般都作为价格晴雨表)在随后的几天拍卖中已经显现出市场整体下跌的趋势。
最后一天拍卖价格反转,上涨了10澳分。弗里曼特尔上涨幅度较大,给下周的拍卖一个积极地信号。尽管第二天拍卖中,美利奴边坎毛在墨尔本价格下跌,但在弗里曼特尔和悉尼该品种价格坚挺。细支杂交毛价格下跌10-15澳分,地脚毛价格上涨,腿臀毛和污毛在悉尼和弗里曼特尔价格上涨,但在墨尔本却没有如此积极的表现。预计下次拍卖供应量为54543包,本季度第三大供应量。
1、各市场指数变化
地区 | 本周指数 | 上周指数 | 涨跌 | ||||||||||||||||
2013/2/14 | 2013/2/7 | ||||||||||||||||||
北部 | 114 | 1153 | -9 | ||||||||||||||||
南部 | 1097 | 1110 | -13 | ||||||||||||||||
西部 | 1152 | 1147 | 5 | ||||||||||||||||
东部 | 1117 | 1128 | -11 | ||||||||||||||||
2、外汇汇率
币种 | 汇率 | 预计下次拍卖: 悉尼34(2月20、21日)—12943包 墨尔本34(2月19、20、21日)—28582包 费里曼特尔33(2月20、21日)—13018包 | |||||||||||||||||
美元 | 1.0362 | ||||||||||||||||||
欧元 | 0.7704 | ||||||||||||||||||
日元 | 96.860 | ||||||||||||||||||
新西兰元 | 1.2232 | ||||||||||||||||||
南非兰特 | 9.1800 | ||||||||||||||||||
3、各地区不同细度价格变化
地区 | 北部 悉尼33 | 南部 墨尔本33 | 西部 弗里曼特尔33 | ||||||||||||||||
类别(微米) | 2013/2/14 | 2013/2/7 | 涨跌 | 2013/2/14 | 2013/2/7 | 涨跌 | 2013/2/14 | 2013/2/7 | 涨跌 | ||||||||||
16.5 | 1616n | 1640n | -24 | 1588n | 1612n | -24 | |||||||||||||
17 | 1482n | 1510 | -28 | 1445n | 1476 | -31 | |||||||||||||
17.5 | 1437 | 157 | -20 | 1419 | 1447 | -28 | |||||||||||||
18 | 1394 | 1403 | -9 | 1380 | 1403 | -23 | 1363n | 1358n | 5 | ||||||||||
18.5 | 1359 | 1369 | -10 | 1350 | 1359 | -9 | 1346 | 1342 | 4 | ||||||||||
19 | 1331 | 1340 | -9 | 1318 | 1333 | -15 | 1321 | 1311 | 10 | ||||||||||
19.5 | 1287 | 1291 | -4 | 1280 | 1295 | -15 | 1287 | 1283 | 4 | ||||||||||
20 | 1245 | 1249 | -4 | 1231 | 1250 | -19 | 1252 | 1246 | 6 | ||||||||||
21 | 1226 | 1233 | -7 | 1232 | 1232 | 0 | 1218 | 1217 | 1 | ||||||||||
22 | 1208n | 1220 | -12 | 1207 | 1216 | -9 | 1203n | 1196n | 7 | ||||||||||
23 | 1184n | 1196 | -12 | 1177 | 1196n | -19 | |||||||||||||
24 | 1068n | ||||||||||||||||||
25 | 903n | ||||||||||||||||||
26 | 808n | 814n | -6 | 796n | 820 | -24 | |||||||||||||
28 | 623 | 617 | 6 | 621 | 631 | -10 | |||||||||||||
30 | 585 | 580 | 5 | 584 | 581 | 3 | | | | ||||||||||
32 | 489n | | | 488 | 490 | -2 | | | | ||||||||||
MC | 756 | 749n | 7 | 738 | 749 | -11 | 717n | 709n | 8 | ||||||||||
4、主要买家
公司名称 | 所购包数(包) | 比例(%) | 所购新毛包数(包) | 所购澳毛包数(包) |
美利奴套毛 | ||||
VITERRA WOOL | 2769 | 11.1 | 2769 | |
伦普利(澳) | 2694 | 10.8 | 2694 | |
昆士兰棉花 | 2528 | 10.1 | 2528 | |
PJ MORRIS | 1895 | 7.6 | 1895 | |
杂交套毛/边坎毛/腹毛 | ||||
福克斯利羊毛公司 | 1373 | 18.1 | 1373 | |
VITERRA WOOL | 897 | 11.8 | 897 | |
昆士兰棉花 | 777 | 10.2 | 777 | |
中纺 | 727 | 9.6 | 727 | |
美利奴边坎毛 | ||||
天宇羊毛 | 1204 | 18.2 | 1204 | |
莫地安诺羊毛公司 | 930 | 14 | 930 | |
泰克羊毛公司 | 874 | 13.2 | 874 | |
澳大利亚美利奴出口商 | 847 | 12.8 | 847 | |
零次毛 | ||||
福克斯利羊毛公司 | 738 | 13.1 | 738 | |
米歇尔 | 583 | 10.4 | 583 | |
三道羊毛公司 | 521 | 9.3 | 521 | |
泰克羊毛公司 | 443 | 7.9 | 443 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元