您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
11月份中国织里棉布城常见品种坯布价格走势
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-12-03
名称 | 规格 | 等级 | 11月份(单位:元/米) | |||||||||
28日 |
4日 |
7日 |
11日 |
14日 |
18日 |
21日 |
25日 |
28日 |
||||
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | |
47’’21*21 90*50 | 一等 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | ||
50"32×32 68×68 | 一等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | ||
47’’21*21 108*58 | 一等 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | ||
63’’40*40 133*72 | 一等 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.58 | 8.56 | 8.56 | ||
人棉坯布 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.44 | 5.44 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | |
63" 20×20 60×60 | 一等 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.32 | 6.30 | 6.30 | 6.28 | ||
全棉精梳 | ||||||||||||
63" 30×30 130×70斜纹 | 一等 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||
64" 60×60 90×88 | 外包 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | ||
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | ||
涤粘坯布 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ||
T/R80/2063"20×20 102×54华达呢 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | |||
T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |||
涤棉坯布 | ||||||||||||
T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | ||
T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
灯芯绒 | ||||||||||||
47" 12×17 64×128 | 8条 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | ||
47" 16×20 44×134 | 16条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
63" 40×40 77×177 | 21条 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | ||
棉氨布 | ||||||||||||
70" J20×16+70D 108×48直贡 | 3/1 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | ||
64" 32×32+40D 133×56 | 2/1 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ||
65" 40×40+40D 120×60府绸 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | |||
67" J40×40+40D 130×70直条 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |||
点评:11月份织里棉布城成交量并不大,但是全棉、人棉布价格呈稳中下滑的行情态势。从品种走势看,全棉防羽布斜等品种比较动销;还有一些成品印花床单布被当地生产厂家选购也呈现货畅的走畅。预计12月棉布城行情以维稳为主。
本文标签:
弹力面料
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元