您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
纱线价格行情--宁波华东棉纱市场
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-11-12
(为带票价格)
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(万元/T) | 生产厂家 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.74 | 河北 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.73 | 河南 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一 | 1.76 | 河北 | ||
全棉纱 | 16S | 白 | 一 | 1.77 | 江苏 | ||
全棉纱 | 17S | 白 | 一 | 1.79 | 江苏 | ||
全棉纱 | 17S电清 | 白 | 一 | 1.88 | 新疆 | ||
全棉纱 | 17S(高配) | 白 | 一 | 1.85 | 江苏 | ||
全棉纱 | 21S无结(高配) | 白 | 一 | 2.10 | 江苏 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一 | 2.10 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S自络 | 白 | 一 | 2.08 | 江苏 | ||
全棉纱 | 21S无结 | 白 | 一 | 2.14 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S/2(高配) | 白 | 一 | 2.17 | 河北 | ||
全棉纱 | 21S/2 | 白 | 一 | 2.16 | 江苏 | ||
全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.57 | 河北 | ||
全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.60 | 新疆石河子 | ||
全棉纱 | 32S自络(高配) | 白 | 一 | 2.58 | 开封 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一 | 2.58 | 新疆 | ||
全棉纱 | 32S/2 | 白 | 一 | 2.77 | 江苏 | ||
全棉纱 | 32S/2(高配) | 白 | 一 | 2.79 | 河北邯郸 | ||
全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.82 | 新疆石河子 | ||
全棉纱 | 40S自络(高配) | 白 | 一 | 2.80 | 开封 | ||
全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.80 | 江苏 | ||
全棉纱 | 40S/2(高配) | 白 | 一 | 2.92 | 河北邯郸 | ||
全棉纱 | 40S/2 | 白 | 一 | 2.90 | 江苏 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一 | 2.83 | 江苏昆山 | ||
全棉纱 | J32S(高配) | 白 | 一 | 2.92 | 江苏昆山 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一 | 2.94 | 江苏 | ||
全棉纱 | J40S无结 | 白 | 一 | 3.06 | 开封 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一 | 3.08 | 新疆石河子 | ||
全棉纱 | J60S | 白 | 一 | 4.68 | 河北邯郸 | ||
涤棉纱 | 65/35 10S | 白 | 一 | 1.65 | 河北邯郸 | ||
涤棉纱 | 65/35 16S | 白 | 一 | 1.73 | 苏纺 | ||
涤棉纱 | 50/50 21S | 白 | 一 | 1.92 | 浙江 | ||
涤棉纱 | 65/35 21S | 白 | 一 | 1.82 | 福建 | ||
涤棉纱 | 65/35 32S | 白 | 一 | 1.97 | 湖南 | ||
涤棉纱 | 65/35 45S | 白 | 一 | 2.07 | 福建 | ||
粘胶纱 | 40s | 白 | 一 | 1.92 | 辉县 | ||
粘胶纱 | 30s | 白 | 一 | 1.82 | 辉县 | ||
粘胶纱 | 20s | 白 | 一 | 1.71 | 辉县 | ||
|
备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。
点评:最近几天,全棉纱32s销量有升;涤棉纱价格变化不太明显。粘胶纱需求量下降,价格走势疲软。预计后市行情仍以调整为主。
本文标签:
粘胶纱
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元