您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
10月份盛泽嘉兴两地轻纺市场纱类产品价格走势
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-11-02
名称 | 规格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||||
28日(五) | 中秋 | 国庆 | 8日(一) | 10日(三) | 12日(五) | 15日(一) | 17日(三) | 19日(五) | 22日(一) | 24日(三) | 26日(五) | 29日(一) | 31日(三) | ||||
纯棉纱 | 16S | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||||
21S | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | |||||
32S | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |||||
40S | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |||||
纯涤纱 | 32S | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | ||||
45S | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | |||||
50S | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | |||||
涤粘纱 | 32S | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.78 | ||||
40S | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | |||||
涤棉纱 | 21S 65/35 |
1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||||
32S 65/35 |
1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |||||
21S 80/20 |
1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||
32S 80/20 |
1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | |||||
人造 棉纱 |
20S | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||||
30S | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |||||
涤短纤 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.10 | 1.095 | 1.085 | 1.08 | 1.075 | 1.065 | |||||
粘短纤 | 1.47 | 1.465 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.445 | 1.435 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |||||
|
本文标签:
涤棉纱
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元