您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
9月26日锦纶长丝POY和HOY市场价格行情表
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-09-27
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场价(元/吨) | 产地 | 备注 | ||
锦纶6-POY | 85D/24F半消光 | AA | 白 | 25500 | 杭州锦盛报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-POY | 85D/48F半消光 | AA | 白 | 26000 | 杭州锦盛报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | AA | 24000 | 杭州美邦报价 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-POY | 35D/10F半消光 | AA | 27000 | 杭州美邦报价 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | AA | 24500 | 杭州永昌报价 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | A | 白 | 22700 | 江苏产市场价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-POY | 85D/24F半消光 | AA | 白 | 25500 | 宁波新纶报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-POY | 85D/48F半消光 | AA | 白 | 26000 | 宁波新纶报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | A | 白 | 22700-25500 | 市场一般价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-POY | 85D/24F半消光 | AA | 白 | 24500 | 浙江亚太报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | AA | 白 | 25000 | 广东高要报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-POY | 35D/10F半消光 | AA | 白 | 28000 | 广东高要报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | A | 白 | 23300 | 浙江飞燕 | 诸暨大唐 | ||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | AA | 23700 | 诸暨金旗报价 | 诸暨大唐 | |||
锦纶6-POY | 86D/24F半消光 | AA | 白 | 23700 | 诸暨鑫勤报价 | 诸暨大唐 | ||
锦纶6-POY | 85D/24F | AA | 半消光 | 24500 | 浙江锦盛 | 浙江义乌 | ||
锦纶6-POY | 85D/48F | AA | 半消光 | 25000 | 浙江新纶 | 浙江义乌 | ||
锦纶6-POY | 50D/24F | AA | 半消光 | 26000 | 浙江新纶 | 浙江义乌 | ||
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | A | 白 | 27000 | 江苏鼎杰报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-HOY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 25000 | 宁波新纶报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 27000 | 宁波新纶报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-HOY | 40D/12F有光 | AA | 白 | 28000 | 宁波新纶报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 27000 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 27000 | 长乐力源报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 40D/12F有光三叶型丝 | AA | 白 | 27500 | 长乐力源报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 25000 | 长乐力源报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 140D/48F有光三叶型丝 | AA | 白 | 25500 | 长乐力源报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 210D/72F有光三叶型丝 | AA | 白 | 25500 | 长乐力源报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 70D/24F有光三叶型丝 | AA | 白 | 25500 | 长乐力源报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 140D/96F有光三叶型丝 | AA | 白 | 25500 | 长乐力源报价 | 福建长乐 | ||
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 27500 | 泉州天宇报价 | 福建长乐 | |||
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 27000-27500 | 市场一般价 | 福建长乐 | ||
|
本文标签:
锦纶6-HOY
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元