您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-09-01
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 华安期货 | 64,762 | -8,546 | 中粮期货 | 37,993 | 706 | 浙江永安 | 19,152 | -548 | ||
2 | 浙江永安 | 61,942 | 9,475 | 浙江永安 | 26,979 | -504 | 国泰君安 | 16,143 | 2,575 | ||
3 | 国联期货 | 51,644 | -20,923 | 银河期货 | 13,190 | -2,251 | 国联期货 | 14,253 | -22,125 | ||
4 | 徽商期货 | 48,283 | -2,014 | 南华期货 | 12,772 | -1,614 | 海通期货 | 13,200 | 3,341 | ||
5 | 中证期货 | 44,755 | -22,264 | 长江期货 | 12,667 | -6,498 | 国投期货 | 11,839 | 423 | ||
6 | 海通期货 | 44,191 | 4,930 | 国联期货 | 12,614 | 1,251 | 东海期货 | 10,643 | -525 | ||
7 | 安粮期货 | 43,633 | 15,118 | 光大期货 | 12,160 | -164 | 中国国际 | 9,599 | -3,462 | ||
8 | 银河期货 | 37,198 | 3,274 | 海通期货 | 11,140 | -1,528 | 东兴期货 | 9,052 | 4,184 | ||
9 | 南华期货 | 37,107 | -2,707 | 宝城期货 | 10,434 | 1,537 | 南华期货 | 8,247 | 923 | ||
10 | 浙商期货 | 35,849 | 6,239 | 中证期货 | 9,505 | -2,104 | 成都倍特 | 7,902 | -818 | ||
11 | 江苏弘业 | 35,535 | -10,895 | 华泰长城 | 8,582 | 663 | 江苏弘业 | 7,857 | -3,835 | ||
12 | 宝城期货 | 31,554 | 4,378 | 瑞达期货 | 6,923 | -779 | 格林期货 | 7,778 | 1,471 | ||
13 | 中国国际 | 30,851 | -957 | 申银万国 | 6,242 | -12 | 国贸期货 | 7,355 | -252 | ||
14 | 东航期货 | 29,789 | 3,633 | 广发期货 | 6,082 | 230 | 中粮期货 | 7,346 | 618 | ||
15 | 大越期货 | 28,881 | 2,189 | 宁波杉立 | 6,037 | 1 | 宝城期货 | 6,981 | -1,547 | ||
16 | 上海中期 | 28,527 | -1,782 | 江苏弘业 | 5,886 | -208 | 创元期货 | 6,899 | -28 | ||
17 | 华泰长城 | 28,193 | -10,558 | 上海通联 | 5,415 | 3 | 银河期货 | 6,860 | -4,917 | ||
18 | 申银万国 | 27,631 | -2,061 | 中国国际 | 5,271 | -419 | 锦泰期货 | 5,673 | 264 | ||
19 | 鲁证期货 | 26,157 | -193 | 上海中期 | 5,100 | 29 | 大越期货 | 5,665 | -469 | ||
20 | 冠通期货 | 19,644 | -11,539 | 安粮期货 | 4,879 | 2,938 | 中银国际 | 5,537 | 10 | ||
合计 | 756,126 | -45,203 | 219,871 | -8,723 | 187,981 | -24,717 | |||||
|
本文标签:
再生纤维
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元