您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.12)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-05-13
品种 PTA : 20090512
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 43,135 | -13,761 | 大越期货 | 8,839 | 5,137 | 浙江永安 | 10,946 | 195 |
2 | 浙江永安 | 26,948 | 2,832 | 成都倍特 | 6,286 | -90 | 大越期货 | 8,885 | -1,777 |
3 | 大连良运 | 15,666 | -175 | 浙江永安 | 3,369 | -2,699 | 南华期货 | 2,942 | -14 |
4 | 国际期货 | 14,758 | 4,075 | 浙江新华 | 2,006 | 476 | 国信期货 | 2,043 | 11 |
5 | 大越期货 | 14,718 | 5,678 | 江苏弘业 | 1,949 | -703 | 浙江天马 | 2,041 | 43 |
6 | 鲁证期货 | 13,515 | 1,038 | 浙江中大 | 1,667 | -43 | 国元期货 | 1,477 | -386 |
7 | 浙江中大 | 11,639 | -840 | 上海中期 | 1,484 | 62 | 国际期货 | 1,383 | 83 |
8 | 安徽徽商 | 11,257 | 403 | 南华期货 | 1,458 | -49 | 海证期货 | 1,380 | 5 |
9 | 浙江新华 | 10,624 | 1,474 | 国联期货 | 1,371 | -286 | 广发期货 | 1,262 | -902 |
10 | 南华期货 | 10,333 | 730 | 国泰君安 | 1,261 | 61 | 江苏弘业 | 1,233 | 553 |
11 | 中辉期货 | 8,883 | -964 | 中粮期货 | 1,134 | -602 | 上海中期 | 1,206 | 179 |
12 | 浙江天马 | 8,821 | -556 | 浙江天马 | 1,039 | 22 | 金瑞期货 | 1,145 | 28 |
13 | 长城伟业 | 7,848 | 1,244 | 浙江大地 | 1,000 | -711 | 光大期货 | 1,115 | 723 |
14 | 江苏弘业 | 7,724 | -1,546 | 金瑞期货 | 986 | -31 | 浙江新华 | 1,072 | 142 |
15 | 金鹏期货 | 7,386 | -1,459 | 经易期货 | 977 | 31 | 经易期货 | 1,009 | -289 |
16 | 海通期货 | 6,928 | 1,761 | 中辉期货 | 940 | 111 | 浙江大地 | 941 | -850 |
17 | 新湖期货 | 5,475 | 2,641 | 海通期货 | 929 | -122 | 冠通期货 | 907 | 153 |
18 | 广发期货 | 5,443 | -669 | 江苏苏物 | 874 | 23 | 山西三立 | 905 | 20 |
19 | 国泰君安 | 5,419 | -8,143 | 广发期货 | 841 | -15 | 上海大陆 | 864 | 229 |
20 | 神华期货 | 5,353 | 413 | 创元期货 | 787 | -30 | 成都倍特 | 828 | -889 |
合计 | 241,873 | -5,824 | 39,197 | 542 | 43,584 | -2,743 |
合约代码 TA905 日期: 20090512
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 406 | 356 | 中粮期货 | 1,019 | -406 | 浙江天马 | 1,363 | 91 |
2 | 中粮期货 | 406 | 406 | 大越期货 | 845 | 96 | 浙江永安 | 1,300 | -406 |
3 | 浙江天马 | 275 | 66 | 中信建投 | 400 | 3 | 浙江新华 | 354 | 0 |
4 | 大越期货 | 96 | 96 | 浙江永安 | 303 | 0 | 中粮期货 | 316 | 0 |
5 | 成都倍特 | 32 | 32 | 成都倍特 | 300 | 0 | 格林期货 | 49 | -10 |
6 | 格林期货 | 10 | 5 | 浙江天马 | 250 | -18 | 国元期货 | 22 | 0 |
7 | 中信建投 | 3 | -1 | 上海通联 | 140 | 0 | 广晟期货 | 1 | 0 |
8 | - | - | - | 南华期货 | 100 | 0 | - | - | - |
9 | - | - | - | 上海恒洋 | 48 | 0 | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 1,228 | 960 | 3,405 | -325 | 3,405 | -325 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090512
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 43,135 | -13,752 | 大越期货 | 7,700 | 5,040 | 浙江永安 | 9,417 | 623 |
2 | 浙江永安 | 26,509 | 2,493 | 成都倍特 | 5,899 | -90 | 大越期货 | 8,868 | -1,777 |
3 | 大连良运 | 15,666 | -175 | 浙江永安 | 3,049 | -2,700 | 南华期货 | 2,940 | -13 |
4 | 大越期货 | 14,621 | 5,581 | 浙江新华 | 2,003 | 476 | 国信期货 | 2,043 | 11 |
5 | 国际期货 | 14,429 | 3,756 | 江苏弘业 | 1,917 | -705 | 国际期货 | 1,382 | 83 |
6 | 鲁证期货 | 13,514 | 1,037 | 浙江中大 | 1,665 | -43 | 海证期货 | 1,380 | 5 |
7 | 浙江中大 | 11,639 | -838 | 上海中期 | 1,482 | 62 | 国元期货 | 1,320 | -449 |
8 | 安徽徽商 | 11,215 | 501 | 南华期货 | 1,358 | -49 | 江苏弘业 | 1,231 | 551 |
9 | 浙江新华 | 10,624 | 1,474 | 国联期货 | 1,343 | -302 | 广发期货 | 1,220 | -908 |
10 | 南华期货 | 10,312 | 710 | 国泰君安 | 1,259 | 61 | 上海中期 | 1,204 | 179 |
11 | 中辉期货 | 8,881 | -966 | 经易期货 | 977 | 31 | 光大期货 | 1,061 | 747 |
12 | 浙江天马 | 8,540 | -619 | 海通期货 | 928 | -122 | 经易期货 | 1,005 | -293 |
13 | 长城伟业 | 7,844 | 1,248 | 江苏苏物 | 874 | 23 | 成都倍特 | 828 | -889 |
14 | 江苏弘业 | 7,720 | -1,550 | 广发期货 | 804 | -15 | 浙江新华 | 716 | 142 |
15 | 金鹏期货 | 7,374 | -1,471 | 浙江天马 | 789 | 40 | 安徽徽商 | 701 | 59 |
16 | 海通期货 | 6,928 | 1,769 | 安徽徽商 | 768 | -6 | 浙江中大 | 694 | 22 |
17 | 新湖期货 | 5,475 | 2,641 | 光大期货 | 731 | -2,285 | 浙江天马 | 676 | -50 |
18 | 广发期货 | 5,435 | -660 | 浙江新世纪 | 704 | 69 | 格林期货 | 671 | 36 |
19 | 国泰君安 | 5,415 | -8,144 | 国际期货 | 702 | -96 | 金鹏期货 | 604 | 1 |
20 | 神华期货 | 5,352 | 412 | 鲁证期货 | 661 | 18 | 长城伟业 | 548 | 168 |
合计 | 240,628 | -6,553 | 35,613 | -593 | 38,509 | -1,752 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元