您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
石家庄凯悦纺织坯布报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-08-13
品名 | 原料成份 | 纱支 | 密度 | 幅宽(吋) | 织物组织 | 报价 | 质量指标 | 备注 |
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 47 | 4.3 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 47 | 3.85 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 47 | 3.35 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X64 | 47 | 3.1 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 4.9 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 63 | 4.3 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 47 | 3.4 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 47 | 3 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X60 | 47 | 2.65 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 72X50 | 63 | 2.9 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 63 | 4.4 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 63 | 3.8 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X60 | 63 | 3.4 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 60X58 | 63 | 5.5 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 60X58 | 46 | 4 | 定单 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 24X24 | 88X60 | 63 | 5.9 | 定单 | ||
全涤布 | T | 45X45 | 96X72 | 63 | 2.55 | 现货一等品 | ||
全涤布 | T | 45X45 | 96X72 | 47 | 2.25 | 现货一等品 | ||
全涤布 | T | 45X45 | 88X60 | 63 | 2.25 | 现货一等品 | ||
纯大化 | T | 45X45 | 90X60 | 63 | 3.3 | 现货一等品 | ||
全涤布 | T | 45X45 | 80X40 | 47 | 1.8 | 现货一等品 | ||
全涤纱卡 | T | 20X20 | 106X48 | 63 | 5.5 | 现货一等品 | ||
全涤纱卡 | T | 21X21 | 106X48 | 63 | 5 | 现货一等品 | ||
全涤纱卡 | T | 24X24 | 106X48 | 63 | 4.6 | 现货一等品 | ||
全棉布 | C | 32X32 | 68X66 | 63 | 5.4 | 现货一等品 | ||
全棉布 | C | 32X32 | 68X66 | 67 | 5.6 | 现货一等品 | ||
全棉布 | C | 32X32 | 68X62 | 50 | 4.4 | 现货一等品 | ||
联系人:李素贤 手机: 15032654701 旺旺:sjzkyfz1 QQ:463868916 MSN:wangkpg@hotmail.com |
本文标签:
化纤坯布
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元