您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
05月29日盛泽嘉兴涤纶长丝DTY行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-05-29
单品 | 品名 | 产地 | 厂家 | 粗细 | 孔数 | 长度 | 交易方式 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 300D | 96F | 苏州 | 16200 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏常州 | 100D | 36F | 苏州 | 17600 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏常州 | 75D | 36F | 苏州 | 18400 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江绍兴 | 300D | 96F | 苏州 | 10200 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江桐乡 | 200D | 96F | 苏州 | 15900 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏吴江 | 150D | 288F | 苏州 | 17100 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏苏州 | 150D | 288F | 苏州 | 17000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏苏州 | 100D | 144F | 苏州 | 17800 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江桐乡 | 100D | 36F | 苏州 | 17200 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 山东荷泽 | 75D | 36F | 苏州 | 17800 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏苏州 | 75D | 144F | 苏州 | 19100 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏吴江 | 75D | 144F | 苏州 | 19200 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 75D | 144F | 苏州 | 19000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏苏州 | 75D | 72F | 苏州 | 19100 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏苏州 | 75D | 36F | 苏州 | 19100 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 广东清远 | 75D | 72F | 苏州 | 17800 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏吴江 | 75D | 36F | 苏州 | 18800 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏太仓 | 75D | 72F | 苏州 | 17800 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 上海 | 150D | 48F | 苏州 | 16200 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江绍兴 | 100D | 36F | 苏州 | 17600 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏淮安 | 75D | 72F | 苏州 | 20300 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏吴江 | 75D | 72F | 苏州 | 19200 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏淮安 | 50D | 72F | 苏州 | 18600 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏吴江 | 50D | 72F | 苏州 | 23100 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江桐乡 | 150D | 48F | 苏州 | 16600 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江桐乡 | 100D | 48F | 苏州 | 16800 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江桐乡 | 300D | 96F | 苏州 | 14800 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 150D | 96F | 苏州 | 16000 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江嘉兴 | 150D | 48F | 苏州 | 16600 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 150D | 48F | 苏州 | 15800 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 山东淄博 | 100D | 36F | 苏州 | 16500 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏无锡 | 100D | 36F | 苏州 | 16400 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏无锡 | 75D | 36F | 苏州 | 17200 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏常熟 | 75D | 36F | 苏州 | 17100 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江绍兴 | 200D | 96F | 苏州 | 16700 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江萧山 | 200D | 96F | 苏州 | 15500 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 浙江绍兴 | 150D | 96F | 苏州 | 15700 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 上海 | 150D | 96F | 苏州 | 15700 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏太仓 | 150D | 144F | 苏州 | 15800 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏无锡 | 150D | 48F | 苏州 | 16900 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏太仓 | 150D | 48F | 苏州 | 15500 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏吴江 | 150D | 144F | 苏州 | 17100 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏吴江 | 100D | 36F | 苏州 | 16400 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏太仓 | 100D | 36F | 苏州 | 17200 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 | |||
涤纶DTY | 涤纶DTY | 江苏太仓 | 75D | 36F | 苏州 | 18800 | 0 | 12-05-29 | 趋势图 |
本文标签:
涤纶DTY
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元